<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technica - MEM-Zeitschrift (Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie) &#187; ABB</title>
	<atom:link href="http://www.technica-online.ch/tag/abb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technica-online.ch</link>
	<description>Das Portal zur Elektro- und Maschinenindustrie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ABB erhält Offshore-Windenergie-Auftrag über rund 700 Millionen US-DollarHVDC Light-Technologie erschliesst drei Nordsee-Windparks</title>
		<link>http://www.technica-online.ch/2010/07/abb-erhalt-offshore-windenergie-auftrag-uber-rund-700-millionen-us-dollarhvdc-light-technologie-erschliesst-drei-nordsee-windparks/7136</link>
		<comments>http://www.technica-online.ch/2010/07/abb-erhalt-offshore-windenergie-auftrag-uber-rund-700-millionen-us-dollarhvdc-light-technologie-erschliesst-drei-nordsee-windparks/7136#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gysi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[HVDC Light]]></category>
		<category><![CDATA[Transpower]]></category>
		<category><![CDATA[Windparks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technica-online.ch/?p=7136</guid>
		<description><![CDATA[
ABB hat vom deutschen Übertragungsnetzbetreiber Transpower einen Auftrag zur Anbindung weiteren Windparks in der Nordsee erhalten. Die Auftragssumme beträgt rund 700 Millionen US-Dollar. Die Windparks, die in dem Cluster DolWin1 liegen, sollen an das deutsche Stromnetz angeschlossen werden und verfügen über eine Kapazität von 800 MW. 
ABB wird mit der innovativen und umweltfreundlichen Technologie HVDC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technica-online.ch/wp-content/uploads/2010/07/ABBoffshore.jpg"><img class=" alignleft" title="ABBoffshore" src="http://www.technica-online.ch/wp-content/uploads/2010/07/ABBoffshore.jpg" alt="ABBoffshore" width="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.abb.com" target="_blank">ABB</a> hat vom deutschen Übertragungsnetzbetreiber <a href="http://www.transpower.de/" target="_blank">Transpower</a> einen Auftrag zur Anbindung weiteren Windparks in der Nordsee erhalten. Die Auftragssumme beträgt rund 700 Millionen US-Dollar. Die Windparks, die in dem Cluster DolWin1 liegen, sollen an das deutsche Stromnetz angeschlossen werden und verfügen über eine Kapazität von 800 MW. <span id="more-7136"></span><br />
ABB wird mit der innovativen und umweltfreundlichen Technologie HVDC Light (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung) den Windpark Borkum West II (400 MW) sowie zwei weitere Windparks, die in der Nähe entstehen werden, an eine Offshore-Umrichterstation anschliessen. Von dort wird der Strom auf das Festland zum Umspannwerk in Dörpen/West weitergeleitet. In der Umrichterstation in Dörpen wird die Windenergie von Gleichstrom zurück in Drehstrom umgewandelt und in das Übertragungsnetz eingespeist. Insgesamt wird die Energie über eine Strecke von insgesamt 165 Kilometern unter Wasser und unterirdisch übertragen.<br />
Der Auftrag ist der grösste Stromübertragungsauftrag, den ABB bislang erhalten hat. Die Kabel mit einer Leistung von 320 Kilovolt sind darüber hinaus die ersten dieser Art, die bei HVDC Light zum Einsatz kommen.<br />
Im Rahmen des Projekts ist ABB verantwortlich für die System-Entwicklung einschliesslich Design, Lieferung und Installation der Offshore-Plattform, der Offshore- und Onshore-Umrichterstation sowie die Lieferung und Verlegung der See- und Landkabel. ABB ist das einzige Technologie-Unternehmen, das das Gesamtsystem inklusive der Kabel, Umrichter und Leistungshalbleiter im eigenen Haus fertigt.</p>
<h1>Ideal für die Anbindung von Offshore-Windparks</h1>
<p>HVDC Light zeichnet sich durch eine Vielzahl von umweltfreundlichen Aspekten aus, wie zum Beispiel neutrale elektromagnetische Felder, ölfreie Kabel und kompakte Umrichterstationen. Aufgrund der grossen Reichweite ist die Technologie ausserdem ideal, um weit entfernte Windparks bei gleichbleibender Leistung mit minimalen Verlusten an die Stromnetze auf dem Festland anzubinden.<br />
Der Netzanschluss des Windparks soll im Jahr 2013 fertig gestellt werden. Schätzungen zufolge sinken die CO2-Emissionen um 3 Millionen Tonnen pro Jahr, da ein Teil der fossilen Energieerzeugung ersetzt werden kann. Deutschland deckt derzeit etwa acht Prozent des Strombedarfs mit Windenergie, bis zum Jahr 2020 soll dieser Anteil verdoppelt werden.<br />
Dies ist der zweite Netzanschluss eines Offshore-Windparks, den ABB durch den Einsatz von HVDC Light Technologie realisiert. Bei dem ersten – BorWin1 – handelt es sich um den bislang am weitesten von der Küste entfernt liegenden Windpark der Welt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technica-online.ch/2010/07/abb-erhalt-offshore-windenergie-auftrag-uber-rund-700-millionen-us-dollarhvdc-light-technologie-erschliesst-drei-nordsee-windparks/7136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlüsselfertige Lösungen für drei Solarparks mit einer Leistung von über 13 MegawattABB erhält 50 Mio $-Solar-Auftrag in Italien</title>
		<link>http://www.technica-online.ch/2010/07/schlusselfertige-losungen-fur-drei-solarparks-mit-einer-leistung-von-uber-13-megawattabb-erhalt-50-mio-solar-auftrag-in-italien/7020</link>
		<comments>http://www.technica-online.ch/2010/07/schlusselfertige-losungen-fur-drei-solarparks-mit-einer-leistung-von-uber-13-megawattabb-erhalt-50-mio-solar-auftrag-in-italien/7020#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gysi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[Actelios]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technica-online.ch/?p=7020</guid>
		<description><![CDATA[Für die Lieferung von drei Photovoltaikkraftwerken in Westsizilien hat ABB von Actelios SpA einen Auftrag im Wert von 50 Millionen US-Dollar erhalten. Die Anlagen werden mit fix montierten Solarmodulen ausgestattet und eine Gesamtleistung von über 13 Megawatt (MW) haben. Das Hauptkraftwerk wird in Spinasanta errichtet und eine Kapazität von sechs MW aufweisen. Die beiden anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Lieferung von drei Photovoltaikkraftwerken in Westsizilien hat <a href="http://www.abb.ch" target="_blank">ABB</a> von <a href="http://www.actelios.it" target="_blank">Actelios SpA </a>einen Auftrag im Wert von 50 Millionen US-Dollar erhalten. Die Anlagen werden mit fix montierten Solarmodulen ausgestattet und eine Gesamtleistung von über 13 Megawatt (MW) haben. Das Hauptkraftwerk wird in Spinasanta errichtet und eine Kapazität von sechs MW aufweisen. Die beiden anderen Anlagen werden in Cardonita (3,8 MW) und in Sugherotorto (3,3 MW) gebaut. <span id="more-7020"></span><br />
Nach dem Anschluss ans Stromnetz werden die Sonnenkraftwerke rund 19 Gigawattstunden (GWh) grünen Strom im Jahr bereitstellen. Damit wird der Ausstoss von über 9400 Tonnen Kohlendioxid im Jahr vermieden, was der Jahresemission von rund 3900 kraftstoffsparenden Autos entspricht.<br />
Das Projekt wird voraussichtlich bereits Ende des Jahres 2010 abgeschlossen. Ermöglicht wird diese kurze Installationszeit durch das modulare eBoP-Konzept (elektrische Anlagenperipherie) von ABB. Dank der Vormontage einzelner elektrischen Komponenten und ihrer Prüfung vor der Lieferung kann die Installation und Inbetriebnahme vor Ort schnell und unkompliziert durchgeführt werden. Das reduziert Projektkosten und -risiken.<br />
Das schlüsselfertige Projekt umfasst die Planung, das Engineering, die Lieferung und Inbetriebnahme der Kraftwerke sowie die Mittelspannungsverbindung, mit der die Anlagen ans öffentliche Netz angebunden werden. ABB liefert Transformatoren, Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen, Schutzgeräte und ein hoch entwickeltes Leitsystem mit Fernsteuerungs- und Ferndiagnosefunktion, um den Betrieb zu optimieren und höchste Effizienz sicherzustellen.<br />
Actelios SpA, ein Unternehmen der Falck-Gruppe, ist im Bereich der photovoltaischen Stromerzeugung tätig und betreibt oder baut Sonnenkraftwerke mit einer Leistung von insgesamt mehr als 16 MW.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technica-online.ch/2010/07/schlusselfertige-losungen-fur-drei-solarparks-mit-einer-leistung-von-uber-13-megawattabb-erhalt-50-mio-solar-auftrag-in-italien/7020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinroboter von ABB (IRB 120) für die flexible und kompakte Produktion Kosteneffektive Handhabung und Montage von Kleinteilen</title>
		<link>http://www.technica-online.ch/2010/03/neuer-kleinroboter-von-abb-irb-120-fur-die-flexible-und-kompakte-produktion-erweiterung-der-produktpalette/6344</link>
		<comments>http://www.technica-online.ch/2010/03/neuer-kleinroboter-von-abb-irb-120-fur-die-flexible-und-kompakte-produktion-erweiterung-der-produktpalette/6344#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[IRB 120]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[swissrobotics.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technica-online.ch/?p=6344</guid>
		<description><![CDATA[ABB präsentiert mit dem äusserst agilen und leichten 6-achsigen IRB 120 seinen bisher kleinsten Industrieroboter. Der Roboter ist mit einer neuen kompakten Version der bewährten Robotersteuerung IRC5 erhältlich und wiegt nur 25 kg. Er hat eine Handhabungskapazität von 3 kg (4 kg mit vertikalem Handgelenk) und eine Reichweite von 580 mm.
Das neue „Leichtgewicht“ bietet alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www02.abb.com/global/gad/gad02007.nsf/images/91CA08C5D441EF18C12576240043007B/$file/IRB120_Flexible_mounting_720.jpg" alt="" width="150" /><a href="http://www.abb.ch/robotics" target="_blank">ABB</a> präsentiert mit dem äusserst agilen und leichten 6-achsigen IRB 120 seinen bisher kleinsten Industrieroboter. Der Roboter ist mit einer neuen kompakten Version der bewährten Robotersteuerung IRC5 erhältlich und wiegt nur 25 kg. Er hat eine Handhabungskapazität von 3 kg (4 kg mit vertikalem Handgelenk) und eine Reichweite von 580 mm.<span id="more-6344"></span></p>
<p>Das neue „Leichtgewicht“ bietet alle Funktionalitäten eines vollwertigen ABB-Industrieroboters in kompakter Form, wodurch der Flächenbedarf von Roboterzellen beträchtlich verringert wird. Seine kleinen Masse und sein geringes Gewicht machen den IRB 120 zu einer kostengünstigen und zuverlässigen Alternative zur Realisierung hoher Produktionszahlen bei minimalen Investitionskosten.<br />
<a href="http://www02.abb.com/global/gad/gad02007.nsf/images/EA690DDCAD43E6E4C1257626003566E4/$file/Workingrange-IRB120.jpg" target="_blank"><img class="alignright" src="http://www02.abb.com/global/gad/gad02007.nsf/images/EA690DDCAD43E6E4C1257626003566E4/$file/Workingrange-IRB120.jpg" alt="" width="300" /></a>Das neue Modell hat mit 411 mm den grössten horizontalen Hub seiner Klasse und kann bis 112 mm unterhalb seiner Aufstellfläche arbeiten. Ob in der Elektronik-, Lebensmittel-, Maschinenbau-, Solar- oder Pharmaindustrie, in der Medizinbranche oder in der Forschung, überall ist der IRB 120 das perfekte Produkt für die kosteneffektive Handhabung und Montage von Kleinteilen &#8212; vor allem bei begrenztem Flächenangebot.<br />
Der IRB 120 kann in jedem beliebigen Winkel montiert werden &#8212; entweder in einer Zelle, auf einer Maschine oder in der Nähe anderer Roboter an einer Fertigungsstraße. Dank des geringen Drehradius der ersten Achse kann der Roboter zudem sehr dicht an der Anwendung montiert werden.</p>
<h1>Kompakte Bewegungssteuerung</h1>
<p><img class="alignright" title="prvw_IRC5_Compact_Main_picture_black_small" src="http://www.technica-online.ch/wp-content/uploads/2010/03/prvw_IRC5_Compact_Main_picture_black_small.jpg" alt="prvw_IRC5_Compact_Main_picture_black_small" width="263" height="155" />Mit den Funktionen QuickMove und TrueMove verleiht die Bewegungssteuerung der IRC5 Compact dem IRB 120 seine hohe Wendigkeit bei gleichzeitig exzellenter Bahngenauigkeit. Die neue Compact-Steuerung gewährleistet durch Verwendung des dynamischen Modells des Manipulators gleichbleibend präzise Roboterbewegungen und höchste Bahngenauigkeit bei jeder Geschwindigkeit.</p>
<h1>Steuerung für IRB 120, 140 und 360</h1>
<p>Die IRC5 Compact ist das neueste Mitglied der IRC5-Steuerungsgeneration und bietet alle Vorteile dieser weltweit führenden Robotersteuerung. Hierzu zählen erstklassiges Bahnverhalten, das bedienerfreundliche Programmiergerät FlexPendant, die flexible Programmiersprache RAPID und eine Vielzahl von Schnittstellen zur Kommunikation &#8212; und das neu auf kleinstem Raum. In einer zweiten Phase soll die IRC5 Compact im Jahr 2010 auch für andere ABB-Roboter wie den IRB 140 oder IRB 360 FlexPicker verfügbar gemacht werden.<br />
Die platzsparende Compact-Steuerung gewährleistet eine leichte Inbetriebnahme dank der einphasigen Stromversorgung, externer Anschlüsse für alle Signale und 16 integrierter digitaler Ein- und Ausgänge. Der optionale Einsatz der Remote Service Technologie ermöglicht eine Online-Zustandsüberwachung und die Software RobotStudio eine einfache Offline-Programmierung. So können Endanwender und Integratoren das Zellendesign optimieren und kostspielige Stillstandszeiten oder Produktionsverzögerungen vorgebeugen.</p>
<h1>Alleskönner</h1>
<p>Nicolas De Keijser, Produktmanager für die Kleinroboter von ABB, zu dem wendigen und kompakten IRB 120: „Mit der Entwicklung unserer vierten Generation von Mehrzweck-Robotern haben wir dem Kundenwunsch nach einem schnellen, kompakten Roboter ohne Abstriche bei der Leistungsfähigkeit Rechnung getragen. Die Erweiterung unseres Produktportfolios bietet von der Konsumgüter- und Pharmaindustrie bis zum Elektronik- und Solarbereich neue Möglichkeiten.“<br />
Die weltweite Vertriebs- und Serviceorganisation von ABB Robotics bietet in 49 Ländern und an über 100 Standorten umfassenden Service für den neuen Roboter und die neue Steuerungseinheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technica-online.ch/2010/03/neuer-kleinroboter-von-abb-irb-120-fur-die-flexible-und-kompakte-produktion-erweiterung-der-produktpalette/6344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB Forschung und Micropelt lösen das Batterieproblem bei Funksensoren durch thermisches Energy Harvesting Energieautarker Funksensor versorgt sich aus Abwärme</title>
		<link>http://www.technica-online.ch/2010/03/abb-forschung-und-micropelt-losen-das-batterieproblem-bei-funksensoren-durch-thermisches-energy-harvesting-energieautarker-funksensor-versorgt-sich-aus-abwarme/6304</link>
		<comments>http://www.technica-online.ch/2010/03/abb-forschung-und-micropelt-losen-das-batterieproblem-bei-funksensoren-durch-thermisches-energy-harvesting-energieautarker-funksensor-versorgt-sich-aus-abwarme/6304#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gysi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Harvesting]]></category>
		<category><![CDATA[HART]]></category>
		<category><![CDATA[Micropelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technica-online.ch/?p=6304</guid>
		<description><![CDATA[Funksensoren sind kostengünstig und äusserst flexibel einsetzbar. Der Einsatz von deutlich mehr Sensorik würde eine effizientere und sicherere Prozessführung bei gleichzeitig deutlich geringeren Wartungskosten ermöglichen – wäre da nicht der Batteriewechsel. Per Energy Harvesting lösen die ABB Forschungszentren in Ladenburg und Dättwil zusammen mit der Freiburger Micropelt GmbH nun das Problem unbegrenzter, wartungsfreier Energieversorgung. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technica-online.ch/wp-content/uploads/2010/03/Wireless_low.jpg"><img class="alignleft " title="Wireless_low" src="http://www.technica-online.ch/wp-content/uploads/2010/03/Wireless_low.jpg" alt="Wireless_low" width="150" /></a>Funksensoren sind kostengünstig und äusserst flexibel einsetzbar. Der Einsatz von deutlich mehr Sensorik würde eine effizientere und sicherere Prozessführung bei gleichzeitig deutlich geringeren Wartungskosten ermöglichen – wäre da nicht der Batteriewechsel. Per Energy Harvesting lösen die <a href="http://www.abb.ch/cawp/chabb123/bd361b8e73968949c1257337002e0d88.aspx" target="_blank">ABB Forschungszentren</a> in Ladenburg und Dättwil zusammen mit der Freiburger <a href="http://www.micropelt.com" target="_blank">Micropelt GmbH </a>nun das Problem unbegrenzter, wartungsfreier Energieversorgung. <span id="more-6304"></span>Im Rahmen eines Forschungsprojektes wurde ein drahtloser WirelessHART Temperaturtransmitter von ABB mit zwei Micropelt Micro-Thermogeneratoren ausgestattet. Die 6 mm² kleinen Chips des Typs MPG-D651 liefern ab 30 K Temperaturdifferenz zwischen warmem Medium und Umgebungsluft die Energie für den autarken Dauerbetrieb des Funksensors. Dr. Marco Ulrich, ABB-Projektleiter, sieht einen grossen Durchbruch: „Drahtlose Geräte ermöglichen einen deutlich flexibleren und umfassenderen Einsatz von Sensorik auch unter schwierigen Bedingungen bei gleichzeitig gesenkten Installationskosten. Aber keiner unserer Kunden will regelmässig an hunderten oder gar tausenden von Sensoren die Batterien wechseln. Unser Technologie-Demonstrator hingegen würde grosse, komplexe Sensornetzwerke zu einem Bruchteil der bisher üblichen Gesamtkosten ermöglichen“. Dr. Joachim Nurnus, Technischer Leiter bei Micropelt, ergänzt: „Wir ersparen der Umwelt hunderttausende Hochleistungsbatterien, aber viel wichtiger sind die vielen zusätzlichen Messstellen, die helfen, energiesparender zu produzieren, Anlagen besser auszunutzen und von präventiver auf zustandsbasierte Wartung umzustellen. Wir stehen erst am Anfang, dieses ökologische und ökonomische Potenzial zu verstehen. Wir freuen uns darauf, diese und viele weitere Lösungen auf der kommenden <a href="http://www.sensor-test.de" target="_blank">Sensor &amp; Test in Nürnberg </a>live präsentieren zu können.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technica-online.ch/2010/03/abb-forschung-und-micropelt-losen-das-batterieproblem-bei-funksensoren-durch-thermisches-energy-harvesting-energieautarker-funksensor-versorgt-sich-aus-abwarme/6304/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>800xA: ABB erhält Energietechnik-Auftrag über 73 Millionen US-Dollar in der Schweiz ABB darf das KKW Leibstadt (KKL) modernisieren</title>
		<link>http://www.technica-online.ch/2009/12/800xa-abb-erhalt-energietechnik-auftrag-uber-73-millionen-us-dollar-in-der-schweiz-abb-darf-das-kkw-leibstadt-kkl-modernisieren/5474</link>
		<comments>http://www.technica-online.ch/2009/12/800xa-abb-erhalt-energietechnik-auftrag-uber-73-millionen-us-dollar-in-der-schweiz-abb-darf-das-kkw-leibstadt-kkl-modernisieren/5474#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[800xA]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[KKL]]></category>
		<category><![CDATA[KKW]]></category>
		<category><![CDATA[Leibstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technica-online.ch/?p=5474</guid>
		<description><![CDATA[ABB hat von der Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) AG einen Auftrag für die Modernisierung des nicht-sicherheitsrelevanten Leitsystems des 1220-MW-Kernkraftwerks Leibstadt in der Schweiz erhalten. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf 73 Millionen US-Dollar  und wird bei ABB in der Schweiz arbeitswirksam. Im Rahmen des Auftrags wird ABB mehrere bestehende Leitsysteme durch eine Gesamtlösung auf Basis des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kkl.ch/de/i/querschnitt.html" target="_blank"><img src="http://www.technica-online.ch/wp-content/uploads/2009/12/bg-maincontainer-intro.jpg" alt="bg-maincontainer-intro" title="bg-maincontainer-intro" width="150" height="59" class="alignleft size-full wp-image-5475" /></a><a href="http://www.abb.ch" target="_blank">ABB</a> hat von der <a href="http://www.kkl.ch/" target="_blank">Kernkraftwerk Leibstadt</a> (KKL) AG einen Auftrag für die Modernisierung des nicht-sicherheitsrelevanten Leitsystems des 1220-MW-Kernkraftwerks Leibstadt in der Schweiz erhalten. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf 73 Millionen US-Dollar <span id="more-5474"></span> und wird bei ABB in der Schweiz arbeitswirksam. Im Rahmen des Auftrags wird ABB mehrere bestehende Leitsysteme durch eine Gesamtlösung auf Basis des System 800xA ersetzen. ABB übernimmt die Konstruktion, Installation, Inbetriebnahme und den Test des Systems und ist auch für die Modernisierung des KKL-Simulators verantwortlich, der zur Schulung des Bedienpersonals eingesetzt wird.</p>
<p><a href="http://www.kkl.ch/de/i/querschnitt.html" target="_blank"><img alt="" src="http://www.kkl.ch/img/layout/querschnitt.jpg" class="alignright" width="400"  /></a><br />
<h1>Umsetzung bis 2018 fertig</h1>
<p>Um eine Unterbrechung der Stromversorgung zu vermeiden, wird das Projekt im Rahmen der planmässigen jährlichen Abschaltungen von 2011 bis 2018 ausgeführt. Vor der Installation wird jede Umsetzungsstufe an einem Prüfstand in Originalgrösse und am KKL-Schulungssimulator umfassend getestet.</p>
<h1>Für verschiedene Systeme</h1>
<p>Das neue Leitsystem wird zunächst die Lüftungssysteme, die Demineralisierungsanlage und die Kühlturmzusatzwasseranlage abdecken, die den durch Verdampfung entstehenden Wasserverlust ausgleicht. Gemäss einem Rahmenvertrag zwischen ABB und KKL wird das Leitsystem später auch den Wasser-Dampf-Kreislauf, die Turbinensteuerung, betriebliche Unterstützungssysteme für den Reaktor und andere Elemente einbeziehen.<br />
„Die Modernisierung des Leitsystems wird den Zugriff auf kritische Daten verbessern und das effiziente Management des Kraftwerks erleichtern“, sagt Peter Leupp, Leiter der Division Energie-techniksysteme von ABB. „Die erhöhte Zuverlässigkeit und Effizienz tragen dazu bei, auf Jahre hinaus einen reibungslosen Betrieb des Kraftwerks sicherzustellen.“</p>
<p><a href="http://www.abb.de/cawp/seitp202/c7f2ababe8da7c81c12575b70045091e.aspx" target="_blank"><img alt="" src="http://www04.abb.com/global/seitp/seitp202.nsf/0/4785a82b7b18f058c12575b700487751/$file/01_achema09_hi_400.jpg" class="alignright" width="200"  /></a><br />
<h1>Weltweit noch einige Projekte mit dem selben System</h1>
<p>Das System 800xA von ABB wurde rund um den Globus erfolgreich in Stromerzeugungsanlagen installiert und kommt auch in vielen anderen Prozessindustrien zur Anwendung. Es erlaubt dem Bedienpersonal, verschiedene Systeme einer Anlage von einem zentralen Standort über eine einzige Plattform zu kontrollieren und zu steuern. Ausserdem integriert das System 800xA Prozesse, die für ein Höchstmass an Sicherheit und Zuverlässigkeit sorgen, während sie gleichzeitig bestimmte Prozessparameter wie Energie- und/oder Kosteneffizienz optimieren.</p>
<p><em>Bildmaterial: 2x Kernkraftwerk Leibstadt und 1x ABB (Produktfoto)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technica-online.ch/2009/12/800xa-abb-erhalt-energietechnik-auftrag-uber-73-millionen-us-dollar-in-der-schweiz-abb-darf-das-kkw-leibstadt-kkl-modernisieren/5474/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB vergibt Forschungspreise an Doktoranden der ETH und EPFL</title>
		<link>http://www.technica-online.ch/2009/11/abb-vergibt-forschungspreise-an-doktoranden-der-eth-und-epfl/5344</link>
		<comments>http://www.technica-online.ch/2009/11/abb-vergibt-forschungspreise-an-doktoranden-der-eth-und-epfl/5344#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung und Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungspreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technica-online.ch/?p=5344</guid>
		<description><![CDATA[ABB Schweiz unterstützt innovative Ideen und kreative Forschungsansätze inner- und ausserhalb der ABB. Sie arbeitet mit den eidgenössischen Hochschulen, der Fachhochschule Nordwestschweiz und dem Paul Scherrer Institut und verleiht jedes Jahr zwei ABB-Forschungspreise an junge Wissenschaftler. Die Preise – je einer im Bereich Energietechnik und Automation – werden an der  ETH und der EPFL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technica-online.ch/wp-content/uploads/2009/11/ETH_ABB-Preis_091125_ny1.jpg" target="_blank"><img src="http://www.technica-online.ch/wp-content/uploads/2009/11/ETH_ABB-Preis_091125_ny1.jpg" alt="ETH_ABB Preis_091125_ny" title="ETH_ABB Preis_091125_ny" width="150" class="alignleft size-full wp-image-5346" /></a><a href="http://www.abb.ch/" target="_blank">ABB Schweiz</a> unterstützt innovative Ideen und kreative Forschungsansätze inner- und ausserhalb der ABB. Sie arbeitet mit den eidgenössischen Hochschulen, der <a href="http://www.fhnw.ch" target="_blank">Fachhochschule Nordwestschweiz</a> und dem <a href="http://www.psi.ch" target="_blank">Paul Scherrer Institut</a> und verleiht jedes Jahr zwei ABB-Forschungspreise an junge Wissenschaftler. Die Preise – je einer im Bereich Energietechnik und Automation – werden an der  <a href="http://www.ethz.ch/" target="_blank">ETH</a> und der <a href="http://www.epfl.ch/index.en.html" target="_blank">EPFL</a> vergeben. &#8212;  <em>Zum Bild: <span id="more-5344"></span></p>
<p>Mitte November empfing <a href="http://www.ethlife.ethz.ch/archive_articles/081114_arminpreis_nsn/index" target="_blank">Prof. Tobias Nef</a> (3.v.l.) im Rahmen des festlich begangenen ETH-Tags den ABB-Forschungspreis 2009 über 10&#8242;000 Franken. Er wurde für seine hervorragende Doktorarbeit <a href="http://e-collection.ethbib.ethz.ch/view/eth:30458" target="_blank">ARMin – Multimodal Robot for the Movement Therapy of the Upper Extremities</a> ausgezeichnet. Weitere Personen (v.l.): Doktorvater Robert Riener und ETH-Rektorin Heidi Wunderli-Allenspach sowie (ganz rechts) Jasmin Staiblin, Landeschefin ABB Schweiz.</em></p>
<p><a href="http://www.megalink.ch/2009-11-25/abb-vergibt-forschungspreise-2/" target="_blank">Der detaillierte Bericht</a> mit zwei Fotos auf der Website von <a href="http://www.megalink.ch" target="_blank">megalink</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technica-online.ch/2009/11/abb-vergibt-forschungspreise-an-doktoranden-der-eth-und-epfl/5344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB liefert erste Stromrichter für die neuen Doppelstockzüge an Stadler Rail Neuste Traktionstechnologie für die S-Bahn Zürich</title>
