<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Technica - MEM-Zeitschrift (Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie)</title>
		<link>http://www.technica-online.ch/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Technica - MEM-Zeitschrift (Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie)</title>
			<url>http://www.technica-online.ch/fileadmin/technica-online.ch/images/logo.gif</url>
			<link>http://www.technica-online.ch/</link>
			<width>334</width>
			<height>107</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:32:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>In drei Schritten zur Pumpen-Motor-Kombination  </title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/in-drei-schritten-zur-pumpen-motor-kombination/</link>
			<description>Raja-Lovejoy GmbH (Schweizer Vertretung: Rosta AG, Hunzenschwil) stellt ein neues 3D-Konfigurationstool für Pumpen-Motor-Kombinationen vor. Fluidware3D ermöglicht es dem Konstrukteur, in drei Schritten ein 3D-Modell einer kompletten Baugruppe zu konfigurieren. Das Online-Konfigurationsprogramm ist kostenlos und kann nach Registrierung von der Webseite des Werdohler Hydraulikspezialisten aus gestartet werden. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Fluidware3D führt den Anwender in drei einfachen Schritten zur kompletten Baugruppe. Nach Registrierung und Einloggen stehen über 5000 verschiedene Pumpentypen von mehr als 100 Pumpenherstellern zur Auswahl. Dank der Integration des ausgesuchten Raja-Lovejoy-Programms an Kupplungen für stationäre und mobile Anwendungen sowie an starren und gedämpften Pumpenträgern für IEC-Motoren samt entsprechender Zubehörkomponenten ermöglicht es Fluidware3D, Baugruppen nach Wahl zu konfigurieren. 
Die Konfiguration der 3D-Baugruppe beginnt mit der Auswahl der Pumpe. In der Datenbank des Konfigurationstools sind alle gängigen Pumpentypen hinterlegt. Der Anwender wählt zwischen Hersteller, Grundtype und der jeweiligen Variante aus. Anschließend wird der entsprechende Motor ausgesucht, wobei zwischen Motortyp, Drehzahl, Leistung in kW, Baugröße, Bauform und Flansch-Durchmesser differenziert wird. Es folgt die Auswahl der Kupplung, die über Antrieb, Abtrieb und das entsprechende Kupplungselement konfiguriert wird. Beim Modul Pumpenträger kann zwischen starren, gedämpften oder integriert gedämpften Kühlpumpenträgern ausgewählt und die Art und Weise der Sonderbearbeitung bestimmt werden, wie zum Beispiel Montage- oder Leckage-Bohrungen. Unter Zubehör können Pumpenträgerfüße sowie Dämpfungsleisten und -ringe ergänzend hinzugefügt werden. Für den abschließenden Export der fertigen Konfiguration stehen verschiedene Dateiformate in 3D oder wahlweise 2D als STEP, IGES, DXF sowie PDF zur Auswahl. 
„Unser neues Konfigurationstool entlastet den Konstrukteur und hilft ihm täglich wertvolle Zeit einzusparen“, erklärt Lothar Gädtke, Geschäftsführer von Raja-Lovejoy. „Fluidware3D grenzt sich gegenüber üblichen Konfigurationsprogrammen dadurch ab, dass es in wenigen sinnvollen Auswahlschritten den Konstrukteur bei der Suche nach den richtigen Komponenten unterstützt und nur solche Optionen zulässt, die realisierbar sind. Bereits über 2000 registrierte Nutzer verwenden das Konfigurationstool täglich.“ Ein Demonstrationsvideo des neuen Programms kann mit diesem Link angesehen werden. ]]></content:encoded>
			<category>technica-online.ch</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Fachmessen</category>
			<category>Vor Ort</category>
			<category>Bildung und Karriere</category>
			<category>Meinungen</category>
			<category>Termine</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Tools</category>
			<category>Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:42:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/auslegung_1200_300_98f57a88ad.jpg" length="6617" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Virtuelles Blättern durch 80000 Produkte</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/virtuelles-blaettern-durch-80000-produkte/</link>
			<description>RS Components hat bei seinem neuen digitalen Katalog für Europa ein neues Katalogformat mit erweiterter Browsing-Funktionalität entwickelt. Damit können Kunden die beliebtesten 80000 Produkte aus dem Programm von RS mit vollständigem Produktumfang, Zubehör und verwandten Produkte in einem digitalen Seitenlayout anschauen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Anwender können über den digitalen Katalog von RS Components Produkte in 6 Sprachen und 23 Versionen für lokale Märkte suchen, vergleichen und filtern und daraus spezifische Downloads von PDFs zusammenstellen.
Erweiterte Funktionalität
Nutzer können unter folgenden Bedienungsfunktionen wählen: 
Den digitalen Katalog Seite für Seite durchblättern Ganze Kapitel auf einmal durchschauenNach RS-Bestellnummer, Hersteller-Teilenummer, Produktbezeichnung oder Seitennummer suchenFür einen schnellen Zugriff auf früher gefundene Produkte Lesezeichen für Seiten anlegen und für zukünftige Suchen Notizen speichern Kürzlich angeschaute Seite werden gespeichert, dadurch können Sie einfach und schnell zwischen den gesuchten Produkten hin- und herblättern
Der digitale Katalog schliesst nahtlos an die Funktionalität der RS Website an und liefert den Anwendern die neuesten Produktinformationen, Spezifikationen und Preise. Über den Link zwischen digitalem Katalog und Website haben sie Zugriff auf alle online vorhandenen Informationen und können schnell und komfortabel online bestellen. ]]></content:encoded>
			<category>technica-online.ch</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Fachmessen</category>
			<category>Vor Ort</category>
			<category>Bildung und Karriere</category>
			<category>Meinungen</category>
			<category>Termine</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Tools</category>
			<category>Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:08:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/Laptop_Digital_catalogue_b599097d1a.jpg" length="17525" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Simulationsumgebung wird noch effektiver</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/simulationsumgebung-wird-noch-effektiver/</link>
			<description>Die Comsol Multiphysics GmbH zeigt an der Hannover Messe 2012 (Halle 7 / E03) die neuste Version der multiphysikalischen Simulationsumgebung Comsol Multiphysics. Mit Version 4.2a sind zwei neue Produkte erschienen, das Particle Tracing Modul und der LiveLink für Creo Parametric, sowie zahlreiche andere neue Funktionen, die den Anwendern von Comsol Multiphysics und seiner Zusatzmodule eine leistungsfähigere Modellierung bieten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Wir freuen uns darauf den Besuchern der Hannovermesse die neue Version von Comsol Multiphysics vorzustellen“, sagte Dr. Bernhard Fluche, Geschäftsführer der Comsol Multiphysics GmbH. „Die neuste Version unserer Simulationsumgebung bietet neben neuen Modulen, wie dem Particle Tracing Modul, eine umfangreiche Erweiterung hilfreicher Funktionen die unseren Kunden ein effektiveres Arbeiten ermöglichen. So bietet die neue Join Data Set Funktion im Bereich der Ergebnisdarstellung nun die Möglichkeit, Ergebnisse zu verschiedenen Zeitschritten oder Parameterwerten sowie aus Simulationen mit unterschiedlichen Netzen zu vergleichen. Diese und weitere anwendungsabhängige neue Funktionen kommen allen Anwendern von Comsol Multiphysics zugute.“
Die wichtigsten Neuerungen der Version 4.2a im Überblick
Schnelles Particle Tracing mit Teilchen-Feld-Interaktion für CFD, Elektromagnetik, Akustik und anderen Anwendungen in dem völlig neuen Particle Tracing ModulLiveLink für Creo Parametric bietet eine bidirektionale Schnittstelle mit der neuesten Design Software von PTCÄusserst effiziente Simulation mit Bild-zu-Material-Konvertierung, basierend auf fotografischen oder gescannten Daten; unterstützte Datenformate sind JPG, JPEG, BMP, PNG und GIF.Import digitaler Höhenmodelle (DHM) von topografischen Oberflächendaten für Anwendungen wie Flüssigkeitsströmung, Strukturmechanik oder Elektromagnetik Schnelles Postprocessing der Simulationsergebnisse mittels interaktiven Schnitt- und Flächenplots mit Schieberegler Neue Benutzeroberfläche für grosse parametrische Sweeps und schnellere Visualisierung von Response Surface PlotsÜberprüfung von Simulationsergebnissen durch den Vergleich von Lösungen zu verschiedenen Zeitschritten oder Parameterwerten sowie Ergebnissen aus Simulationen mit verschiedenen NetzenInterpolationskurven können aus x, y oder x, y, z Datentabellen in 2D und 3D erzeugt werden, um neue geometrische Objekte zu erstellenExterne Strahlungsquellen können nun im Heat Transfer Modul als unendlich entfernte Quellen oder als Punktquellen in einer endlichen Entfernung definiert werden – üblicherweise für einfallende Sonnenstrahlung angewendet Ein neuer Elektromechanik-Modus im Mems-Modul verbindet die Festkörpermechanik und Elektrostatik mit einem beweglichen Netz, um die Verformung von elektrostatisch gesteuerten Strukturen zu modellieren. Zu den Anwendungen zählen Simulationen vorgespannter Resonatoren mit Modal- und Frequenzantwortanalyse sowie die Berechnung von Ansprechspannungen.]]></content:encoded>
			<category>technica-online.ch</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Fachmessen</category>
			<category>Vor Ort</category>
			<category>Bildung und Karriere</category>
			<category>Meinungen</category>
			<category>Termine</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Tools</category>
			<category>Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:28:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/Comsol_b0633b1f58.jpg" length="15114" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title> Drucken in die dritte Dimension</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/drucken-in-die-dritte-dimension/</link>
			<description>Das Handelsunternehmen Suvema aus Biberist ist bekannt für die Vertretung von Maschinen für die spanabhebende Fertigung: Akira-Seiki, Citizen, Okuma und Sugino. Seit November des vergangenen Jahres sind bei Suvema nun neue Maschinen dazugekommen, die Teile herstellen können, vor denen die Dreh- oder Fräsmaschinen kapitulieren: die 3D-Produktionsanlagen von 3D-Systems.</description>
			<content:encoded><![CDATA[&nbsp;&quot;Dieses Kugellager zum Beispiel&quot;, sagte Jürg Hochuli, während er das voll funktionsfähige Kunststoff-Kugellager rollen liess, &quot;kommt direkt aus der Maschine.&quot; Ein nicht-toxisches Wachsstützmaterial sorgt für eine einfache und schnelle Stützenentfernung bei komplexen, unzugänglichen internen Strukturen. Ob Teile für den Funktionstest, als Kommunikationsmodelle oder beim Fertigen von Gussmodellen, als Hilfe bei der Konzeptentwicklung, dem Feinguss von Schmuck oder in vielen anderen Bereichen: die professionellen HD3000-Drucker beschleunigen den Prozess und arbeiten dabei äusserst detailgenau.]]></content:encoded>
			<category>swissplastics.ch</category>
			<category>Verbände</category>
			<category>Rohstoffe</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Aus- und Weiterbildung</category>
			<category>Werkzeugbau</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Verarbeitung</category>
			<category>Maschinen - Peripherie</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:06:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/bild_juerg_hochuli_cd781b50e3.jpg" length="10791" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Aussteller, mehr Besucher und viel Neues</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/mehr-aussteller-mehr-besucher-und-viel-neues/</link>
			<description>Die Swiss Plastics hat sich einen Platz unter den bedeutenden Kunststoffmessen
gesichert. 280 Aussteller oder 15 Prozent mehr als beim letzten Mal präsentierten auf der Messe ihre Produkte. 4500 Besucherinnen und Besucher kamen nach Luzern - 10 Prozent mehr als bei der letzten Swiss Plastics 2010.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Swiss Plastics punktete nicht nur durch mehr Aussteller und Besucher, sondern auch durch viel Informatives: So zeigte Wilfried Haensel, Executive Director der europäischen Branchenorganisation Plastics Europe, auf, wie rasch der Werkstoff Kunststoff Marktanteile gewinnt. Und am &quot;Tag der Romandie&quot; erklärte Regierungsrat Michel Probst, dass der Kanton Jura Firmen, die in dieser Branche tätig sind, fördern will. 37 Referenten vermittelten Fachwissen im Forum. Die drei Sonderschauen Kunststoffschweissen, Medizintechnik und Science-Park zogen viel Publikum an. Auch an den Messeständen wurde viel Interessantes präsentiert, wie der folgende Überblick zeigt.
]]></content:encoded>
			<category>swissplastics.ch</category>
			<category>Verbände</category>
			<category>Rohstoffe</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Aus- und Weiterbildung</category>
			<category>Werkzeugbau</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Verarbeitung</category>
			<category>Maschinen - Peripherie</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:59:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/bild_tina_meier_01_5fa7330958.jpg" length="12767" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>3D-Objekte scannen und direkt ins Internet hochladen </title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/3d-objekte-scannen-und-direkt-ins-internet-hochladen/</link>
			<description>3D-Objekte zu scannen war bislang kaum effizient möglich – der HP TopShot LaserJet Pro M275nw erleichtert dies nun deutlich. Durch die HP TopShot Scanning-Technologie lassen sich Bilder von 3D-Objekten erstellen und dann über Apps direkt ins Internet hochladen und in der Cloud speichern. Selbstverständlich druckt der Farb-LaserJet auch – von jedem Ort aus dank ePrint</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie alle LaserJets verfügt auch der HP TopShot LaserJet zudem über die ePrint Technologie, mit der Anwender per Smartphone, Tablet PC oder Laptop von jedem Ort Druckaufträge ganz einfach per E-Mail an das Gerät senden können. Via AirPrint lassen sich Druckjobs auch per iPad, iPhone oder iPod touch senden. 
Erfassen von Bildern von 3D-Objekten
Der erste HP Color MFP mit TopShot Scanning ist die perfekte Lösung für Benutzer in kleinen Unternehmen und Home Offices, die scannen, kopieren und drucken möchten. Eine in einem aufklappbaren Arm des TopShot LaserJet Pro M275nw eingebaute Kamera erfasst hochwertige Bilder von Dokumenten bis zum Format DIN A4 oder 3D-Objekte. Die Kamera macht insgesamt sechs Aufnahmen von dem Objekt, um eine 3D-artige Darstellung zu erreichen. Interne Algorithmen sorgen für die Berechnung des zusammengefügten Bildes und korrigieren Lichteffekte. Mit dieser Technologie können KMU schnell hochwertige Illustrationen erstellen, die sich sofort in gedruckten Materialien oder im Internet verwenden lassen.
Stets hohe Produktivität – unterwegs und im Büro
Der HP TopShot LaserJet Pro M275nw verfügt über die ePrint Technologie. Damit lassen sich vom Smartphone, Tablet PC oder Laptop aus direkt Aufträge an das Gerät senden, ohne einen Treiber zu installieren. Auch von iPads, iPhones und iPod touch können Druckjobs via Apple AirPrint an das Multifunktionsgerät gesendet werden. Darüber hinaus haben Anwender Zugriff auf eine Reihe von Apps – und zwar ohne, dass ein PC notwendig ist. Auch Visitenkarten lassen sich problemlos scannen und direkt im eigenen Adressbuch abspeichern.
Der HP TopShot LaserJet Pro M275nw startet den Ausdruck von Dokumenten mit einem einzigen Klick auf den entsprechenden Befehl im 8,9 Zentimeter grossen Touchscreen-Display. Zudem ist er ein wahrer Energiesparer und aufgrund dessen EnergyStar zertifiziert: Dank Auto-Off Technologie geht der Drucker automatisch in einen Tiefschlafmodus, sobald er nicht benötigt wird. Der HP TopShot LaserJet Pro M275 nw druckt die erste Seite bereits nach 16 Sekunden in monochrom aus – die Instant-On-Technologie macht es möglich. Auch die Installation des Geräts ist denkbar einfach: Mit HP Smart Install lässt sich der LaserJet innerhalb weniger Minuten und ganz ohne CD installieren.
Der HP TopShot LaserJet Pro M275nw ist ab Februar 2012 erhältlich.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>technica-online.ch</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Fachmessen</category>
			<category>Vor Ort</category>
			<category>Bildung und Karriere</category>
			<category>Meinungen</category>
			<category>Termine</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Tools</category>
			<category>Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:45:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/LaserJet_Pro200_M275nw_288478eb71.jpg" length="9414" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Werner Gropp ist neuer Marketingleiter bei B&amp;R</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/werner-gropp-ist-neuer-marketingleiter-bei-br/</link>
			<description>&quot;Eine spannende und sehr vielversprechende Aufgabe in einem attraktiven Technologie-Unternehmen, das  über Wachstumspotenzial verfügt&quot;, so Werner Gropp, neuer B&amp;R Marketingleiter. Beim Unternehmer ist der Kommunikationsexperte für das weltweite Marketing verantwortlich und koordiniert die Bereiche ‚Marketing Services’ und ‚Marketing Communications’. Sein Ziel ist es, die globale Marktpositionierung von B&amp;R als Gesamtlösungsanbieter in der Automation nachhaltig zu stärken. Im Fokus liegt der Ausbau in den relevanten Marktsegmenten der Steuerung, Antriebstechnik und Visualisierung. Mit Anfang des Jahres übernimmt er die Verantwortung für die Stelle. Zuletzt durchlief der Manager bei Emerson Electric ein auf die Bedürfnisse der Industrie ausgerichtetes ‚Leadership Program’. Zudem leitete Gropp über ein Jahrzehnt das Marketing der Division ‚Emerson Network Power’ für den Indoor- und Outdoorbereich. Während seiner Laufbahn wurde Gropp mehrfach für seine Leistungen ausgezeichnet. Zudem war er mehrfach für den «Deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation» nominiert. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:43:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/BuR_Werner_Gropp_f05369e254.jpg" length="10424" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>15. Technologie- und Expertenkongress NIDays 2012 in Zürich</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/15-technologie-und-expertenkongress-nidays-2012-in-zuerich-am-6-maerz-dreht-sich-alles-rund-um/</link>
			<description>

Bereits zum 15. Mal findet am 6. März in Zürich der Technologie- und Expertenkongress NIDays 2012 von National Instruments statt. Auch dieses Jahr werden über 350 Entscheidungsträger,  Geschäftsführer und Anwender erwartet, um Erfahrungen auszutauschen, sich über neueste Trends in der Mess- und Automatisierungstechnik zu informieren und Networking zu betreiben.

Eröffnet wird der Kongress von Alex Davern, Chief Operating Officer/Chief Financial Officer und Senior Vice President von National Instruments. </description>
			<content:encoded><![CDATA[In seiner Keynote wird er Einblicke in zukünftige Produkte und Innovationen von National Instruments geben. Neben sieben parallelen Vortragsreihen mit Technologie- und Anwendervorträgen werden umfangreiche und praxisnahe Workshops angeboten.

Die Anwendervorträge sind in folgende Tracks gegliedert:
 	Graphical Software Development 	Industrial Measurement &amp; Control 	Industrial Data Acquisition &amp; Signal Conditioning 	Automated Test &amp; Measurement 	Mechatronics &amp; Robotics 
Zusätzlich wird es zum ersten Mal fünf Lunch Sessions zum Thema „Engineering Challenges of Mankind“ geben, in welchen auf Herausforderungen und Lösungsansätze spezieller Kernbereiche eingegangen wird.
Abgerundet wird das Kongressprogramm durch eine Podiumsdiskussion sowie die Möglichkeit, am Veranstaltungstag kostenlos die Prüfung zum Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD) abzulegen.
Wie bereits im letzten Jahr findet parallel zu den NIDays ein Ausbildner- und Dozententag speziell für Lehrer, Ausbildungs- und Laborleiter sowie für zukünftige Fachkräfte statt.

Detaillierte Agenda und Anmeldung: auf Deutsch unter ni.com/switzerland/nidays,
auf Französisch unter ni.com/suisse/nidays.

ni.com/switzerland]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>technica-online.ch</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Fachmessen</category>
			<category>Vor Ort</category>
			<category>Bildung und Karriere</category>
			<category>Meinungen</category>
			<category>Termine</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Tools</category>
			
			<author>patrick.mueller@megalink.ch</author>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:16:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/NI_Days_2011_Schweiz-300x199_8fa65f7dc8.jpg" length="9896" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie entsteht eine Werkzeugmaschine?</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/wie-entsteht-eine-werkzeugmaschine/</link>
			<description>Wenn kundenspezifische Lösungen anstatt Standardmaschinen gefragt sind, setzen viele auf den kompetenten Maschinenbau der Reiden Technik AG. Von der ersten Idee bis zur vollendeten Werkzeugmaschine wird jahrelang aufgebautes Know-How eingesetzt, um die kundenorientierte Lösung zu gestalten. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die diesjährige Hausausstellung der Reiden Technik AG gibt allen interessierten Besuchern einen Einblick, wie dies möglich ist. Am 29. und 30. März von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr besteht die Möglichkeit alle Abteilungen zu durchlaufen. Der Zeitpunkt ist so gewählt, dass verschiedene Maschinenprojekte in unterschiedlichen Fertigungsphasen betrachtet werden können. 
Nehmen Sie sich eine Auszeit vom Alltag und sehen Sie die Prozessabläufe mit der Brille des Werkzeugmaschinenbauers. Mehr Informationen finden Sie im Online-Auftritt der Reiden Technik AG.]]></content:encoded>
			<category>technica-online.ch</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Fachmessen</category>
			<category>Vor Ort</category>
			<category>Bildung und Karriere</category>
			<category>Meinungen</category>
			<category>Termine</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Tools</category>
			<category>Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:50:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/Reiden_Hausausstellung2012_c4bc898c2a.jpg" length="15051" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Breit einsetzbare CBN-Sorten</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/breit-einsetzbare-cbn-sorten/</link>
			<description>Mit fortentwickelten CBN-Sorten erweitert Sumitomo das Einsatzspektrum für diese langlebigen Schneidplatten erheblich. Beste Oberflächen und enorme Standzeiten machen den Einsatz wirtschaftlich sinnvoll. Selbst unterbrochene Schnitte stellen keine grossen Probleme mehr dar.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hartbearbeitung, High-End-Finishing bester Oberflächen und immer höhere Schnittwerte erfordern Schneidstoffe mit langen Standzeiten ohne Schneidkantenausbrüche. Werkstücke sollen mit geringsten Oberflächenrauhigkeiten fertigbearbeitet werden, um das teure und zeitaufwändige Schleifen zu sparen. In den letzten Jahren haben sich Schneidplatten aus CBN bei solchen Applikationen einen festen Platz in vielen Produktionsstätten erobert. 
Sumitomo (in der Schweiz: Triag AG, Allenwinden) ist seit Jahren für seine leistungsfähigen Sumiboron-Substrate bekannt, die besonders gute Oberflächen erzeugen und lange Standzeiten aufweisen. Die neu entwickelten CBN-Sorten BN1000 und BN2000 decken jetzt aber wesentlich breitere Einsatzmöglichkeiten ab und bieten eine noch längere Lebensdauer. Eingehende Untersuchungen belegten, dass kleine Unreinheiten im Material oft Ausgangspunkt von Rissbildungen und Ausbrüchen an der Schneidkante waren. Sumitomo bietet heute CBN-Substrate mit sehr reinen Bindern an, die nur noch weniger als 1/10 der sonst üblichen Unreinheiten enthalten. Auch in der Zusammensetzung des CBN-Substrates wurden durch zusätzliche Einlagerung besonders feiner Körner deutlich verbesserte Eigenschaften erzielt. So wird die übliche, schleichende Rissbildung bei den neuen Substraten unterdrückt. Zusätzlich verbinden die neuen CBN-Sorten&nbsp; wesentlich gesteigerte Zähigkeit mit erhöhter Hitzebeständigkeit.
Universell einsetzbar
Während BN1000 für hohe Schnittgeschwindigkeiten bis zu 300 m/min entwickelt wurde, empfiehlt sich BN2000 für einen breiten Einsatzbereich mit niedrigen Schnittgeschwindigkeiten von etwa 50 m/min bis hin zu höheren Schnittgeschwindigkeiten von ca. 200 m/min. Damit werden diese CBN-Sorten erheblich universeller einsetzbar, als es gemeinhin von CBN bekannt ist. Insbesondere die Zähigkeit dieser modernen Schneidstoffe macht diese Schneidplatten extrem unempfindlich. So verliert auch der häufige Problemfall unterbrochener Schnitt seine Schrecken. Gleichzeitig ist BN2000 dadurch so vielseitig, dass die Werkzeuge auch bei häufigem Wechsel der Werkstücke und/oder der zu bearbeitenden Materialien erfolgreich eingesetzt werden können.
Hohe Schnittwerte verkürzen die Fertigungsprozesse und beste Oberflächen machen oftmals Folgeprozesse wie das Schleifen obsolet. Zusammen mit den extrem langen Standzeiten der Platten hebt das Bearbeiten mit den neuen CBN-Sorten BN1000 und BN2000 von Sumitomo so manche Fertigung in eine völlig neue Ebene der Wirtschaftlichkeit. Die breite Einsatzfähigkeit dieser &nbsp;neuen Sorten erspart in vielen Fällen die bislang notwendigen Kompromisse. CBN ist nun kompromisslos wirtschaftlich. 
Sumitomo zeigt die neuen CBN-Sorten an der Metav, Halle 14, Stand C14.]]></content:encoded>
			<category>technica-online.ch</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Fachmessen</category>
			<category>Vor Ort</category>
			<category>Bildung und Karriere</category>
			<category>Meinungen</category>
			<category>Termine</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Tools</category>
			<category>Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:41:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/Abb3_BN2000_Plandr_15x9_96_300_cs5_47b01341d3.jpg" length="10109" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Photovoltaik-Module mit 33,9% Wirkungsgrad</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/photovoltaik-module-mit-339-wirkungsgrad/</link>
			<description>Das Photovoltaik-Unternehmen Semprius, an dem Siemens als strategischer Partner beteiligt ist, hat bei hochkonzentrierenden Photovoltaik(PV)-Modulen einen Rekord-Wirkungsgrad von 33,9 Prozent erreicht. Der Effizienzgrad der Module wurde am spanischen Instituto de Energía Solar an der Universität Madrid (Universidad Politécnica de Madrid) unter standardisierten Testbedingungen gemessen und zertifiziert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Semprius mit Sitz in Durham im US-Bundesstaat North Carolina entwickelt hochkonzentrierende PV-Module. Mit dem jüngsten Modul-Prototyp des Unternehmens kann dank des Wirkungsgrades von 33,9 Prozent erstmals mehr als ein Drittel der Sonnenenergie direkt in Strom umgewandelt werden. Das stellt in der Branche einen Meilenstein dar, denn führende Modulhersteller erreichen derzeit einen maximalen Modulwirkungsgrad von etwa 20 Prozent mit monokristallinen und etwa 16 Prozent mit polykristallinen PV-Modulen. Unter gleichen Installationsbedingungen können die neuen hochkonzentrierenden PV-Module daher doppelt so viel Leistung pro Quadratmeter liefern wie herkömmliche polykristalline Module. Der Rekordwirkungsgrad wurde in einem Gemeinschaftsprojekt mit dem spanischen Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración und der Universität Madrid vom Instituto de Energía Solar gemessen.
Im Juni 2011 hatte Siemens einen Anteil von 16 Prozent an Semprius erworben, um die innovative Solartechnologie zügig weiterzuentwickeln und zur Marktreife zu führen. Die hochkonzentrierenden PV-Systeme bündeln das Sonnenlicht mit Hilfe integrierter Speziallinsen auf sehr kleinflächige Hochleistungszellen.
