<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Technica - MEM-Zeitschrift (Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie)</title>
		<link>http://www.technica-online.ch/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Technica - MEM-Zeitschrift (Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie)</title>
			<url>http://www.technica-online.ch/fileadmin/technica-online.ch/images/logo.gif</url>
			<link>http://www.technica-online.ch/</link>
			<width>334</width>
			<height>107</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:45:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Technopark Academy</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/technopark-academy/</link>
			<description>Der Technopark Zürich und die KTI Start-up lancieren eine neue Plattform für Start-ups und Spin-offs. Neue, innovative High Tech-Jungunternehmen verfügen in der Regel über spezifisches Know-how. Hingegen fehlen ihnen häufig die Kenntnisse in Bereichen wie PR/Marketing, Finanzierungsformen oder auch Arbeits- und Kooperationsverträge. Die Technopark-Academy will die Lücke nun schliessen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Sie konzipiert und organisiert Workshops für Jungunternehmen in der Wachstumsphase mit dem Fernziel, Theorie und Praxis zu verbinden, um einen konkreten Umsetzungsnutzen zu garantieren. Die Kurse bauen auf einen Theorieteil auf und werden durch Fallstudien, praxisnahe Übungen wie auch durch Analyse von Benchmarks und Success Stories ergänzt. Mit KTI Start-up (Kommission für Technologie und Innovation KTI) holte der Technopark eine wichtige Partnerin an Bord. Die Workshops werden erstmalig in der Woche vom 25. Juni 2012 angeboten.
Weiter Infos und Kursangebote finden sich online. 
]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:28:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/bild_tpa_bade56ce7e.jpg" length="17921" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Industrieautomations-Branche bleibt trotz Umsatzrückgang zuversichtlich</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/die-industrieautomations-branche-bleibt-trotz-umsatzrueckgang-zuversichtlich/</link>
			<description>Die Industrieautomation – ein relevanter Teil der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) – ist weiterhin im Schwitzkasten der derzeitigen Währungssituation. Unter dem Eindruck des starken Frankens sank der Gesamtumsatz der Technologieunternehmen 2011 um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die im Branchenverband swissT.net organisierten Unternehmen erzielten in den Bereichen Automation und Elektronik &amp; Elektrotechnik im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 1459 Mio. Dieser Rückgang widerspiegelt auch eine Ungewissheit über die erwartete Konjunkturentwicklung. Der Gesamtumsatz der Technologiebranche war 2011 zwar deutlich besser als im Krisenjahr 2009 (1112 Mio. CHF), liegt aber hinter den Umsätzen der Jahre 2007 (1578 Mio. CHF) und 2008 (1517 Mio. CHF).Trotz des widrigen Umfelds blickt René Brugger, Präsident des Branchenverbandes swissT.net, optimistisch in die Zukunft. «Dank der hohen Innovationsfähigkeit und Flexibilität der Unternehmen sind wir auf einem guten Weg.» Ausdruck dieser Zuversicht ist die neue Schweizer Messe für Technologie Sindex, die die Branche in diesem Herbst auf dem Messeplatz Bern zusammenführt.
Die Sindex in Kürze
Die Sindex ist die Schweizer Messe für Technologie. Grosse Branchenplayer zeigen Trends und Schlüsseltechnologien von morgen: von Dienstleistungen und Produkten aus der Automation, Elektronik und Elektrotechnik, von einzelnen Komponenten bis hin zu Gesamtlösungen.Datum: 4. bis 6. September 2012Zeit: 9.00 bis 17.00 UhrOrt: Messeplatz der Bernexpo, Bern, SchweizInfos: Online]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:56:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/9_01_56dd7ae91a.png" length="126539" type="image/png" />
		</item>
		
		<item>
			<title>RS und Renesas unterzeichnen neue Vertriebsvereinbarung</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/rs-und-renesas-unterzeichnen-neue-vertriebsvereinbarung/</link>
			<description>RS Components und Renesas Electronics Europe haben eine Vertriebsvereinbarung unterzeichnet, die Entwicklungsingenieuren Online -Bestellungen von Mustern neuer Produkte aus dem Hause Renesas bietet. Ergänzt wird das Angebot durch Datenblätter, Demo-Tools und Anwendungsberichte. Über die Muster hinaus wird RS später alle Komponenten aus der Renesas-Palette für Elektronik, wie zum Beispiel Microcontroller, System- on-Chip - Lösungen, Analog- oder Leistungskomponenten, liefern.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Fred Knowles, Head of Product Management für den Bereich Elektronik von RS Components sagte: «Renesas Electronics spielt in der obersten Liga der Lieferanten von Microcontrollern und diese Vereinbarung mit einem erstklassigen Anbieter von Halbleitern unterstreicht unser Engagement, Ingenieure mit einer hervorragenden Produktauswahl und - qualität zu unterstützen.» Achim Mescher, Director of Sales Distribution Europe von Renesas Electronics Europe, ergänzt: «Um unsere Sampling Services zu optimieren und unsere E-Commerce -Plattform für europäische Kunden zu verbessern, gehen wir diese Partnerschaft mit RS Components ein.»
]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:32:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/rs_3_84ad824d59.jpg" length="20338" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Maxon baut Vertriebsstruktur in Osteuropa weiter aus</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/maxon-baut-vertriebsstruktur-in-osteuropa-weiter-aus/</link>
			<description>Nach über 30 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit in der Antriebstechnik übergab Uzimex den exklusiven Vertrieb von Maxon - Produkten am 1. Mai 2012 an die Maxon - Gruppe. Die Präzisionsantriebe in den Ländern Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn wird durch die in Wien ansässige Gesellschaft Kwapil &amp; Co. GmbH vertreiben. Die bisherigen Mitarbeitenden von Uzimex, werden weiterhin in die Maxon - Gruppe integriert. «Es freut mich besonders, dass uns die qualifizierten Ingenieure von Uzimex treu geblieben sind. Sie sind ausgezeichnet mit unseren Produkten und den spezifischen Bedürfnissen unserer Kunden vertraut und leisten hervorragende Arbeit.», so Eugen Elmiger, CEO von Maxon Motor.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>162 Einsender kämpften um den «Vector Award»</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/162-einsender-kaempften-um-den-vector-award/</link>
			<description>Auf der Hannover-Messe gab Igus die Ergebnisse des dritten «Vector Awards» bekannt. Feierlich kürte die Experten-Jury die Gewinner. Während vor vier Jahren noch 80 Kontrahenten teilnahmen, zählte die Jury nun über 160 zum Teil spektakuläre Einsendungen aus allen Teilen der Welt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Augsburger Unternehmen Kuka Systems erhielt den mit 5'000 Euro dotierten goldenen «Vector». Ihr Produkt Kuka Cobra, ein neues Konzept, das blitzschnell Pressen be- und entlädt, vermochte zu überzeugen. Es besteht aus zwei Grundelementen, einem Roboter und einer Linearachse und ermöglicht, die Ausbringungsleistung der Pressen zu erhöhen und den Pressenabstand zu verringern.Silber und 2'500 Euro Preisgeld ging an Joury van Gijseghem von Deme für das Projekt Amoras in Antwerpen. Die Anlage zur Aufbereitung von ca. 50'000 Tonnen Schlick pro Jahr, die beim Ausbaggern der Schifffahrtswege des Antwerpener Hafens anfallen, brillierte. Zentraler Bestandteil ist eine bogenförmige Brücke mit einer Spannweite von 150 Metern.Den bronzenen «Vector» und 1'000 EUR Preisgeld hat Fabio Ferri, der Firma SCM aus dem italienischen Rimini gewonnen. Kanten-Bearbeitungsmaschine müssen verschiedene Bewegungen ausführen. Seine Lösung zur Leitungsführung zum Werkzeug, brachte ihm den dritten Platz ein.
]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:20:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/Bild_Igus_77bd8f6928.jpg" length="15944" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Michael Schneider verstärkt Stemmer</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/michael-schneider-verstaerkt-stemmer/</link>
			<description>Stemmer Imaging, Anbieter von Bildverarbeitungs-Technologie, bleibt in der Schweiz weiterhin auf Wachstumskurs. Nach seinem Umzug in grössere Geschäftsräume wurde auch bei der Belegschaft für Verstärkung gesorgt: Michael Schneider ergänzt das Vertriebs-Team in Pfäffikon.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Michael Schneider erweitert das Vertriebs-Team von Stemmer Imaging in Pfäffikon. Das Studium zum Diplomkaufmann schloss er 2003 an der Universität Bamberg ab. Im Anschluss arbeitete Schneider als Marketingmitarbeiter bei Weinberger Deutschland in Erlangen und als Marketing &amp; Communications Manager bei Volpi. Seine Tätigkeitsschwerpunkt bei Stemmer liegt in der Betreuung von Schweizer Kunden sowie deren Beratung bei der Auswahl von Bildverarbeitungs-Komponenten. Aufgrund seiner bisherigen Berufserfahrung wird er sich auch um das Marketing der Schweizer Niederlassung kümmern.]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:58:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/Schneider_02_1c7e76ecc1.jpg" length="6401" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit Innovation wachsen</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/mit-innovation-wachsen/</link>
			<description>Mit einer Umsatzsteigerung auf 68 Millionen Euro und 100 neuen Beschäftigten hat die Zühlke Gruppe im Jahr 2011 kräftig zugelegt. Auch 2012 stehen die Zeichen auf Expansion: Das Unternehmen wird die Innovationsregionen im deutschsprachigen Europa und in Grossbritannien weiter beleben.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Zühlke Gruppe steigerte ihren Umsatz 2011 um fast 30 Prozent auf 68 Millionen Euro. Eindrücklich zeigt sich die Entwicklung an der Anzahl der Beschäftigten: Die Gruppe hat im vergangenen Jahr 100 neue Fachkräfte eingestellt. Auch die neu gegründeten Tochterunternehmen waren 2011 erfolgreich: Zühlke Ventures hat das erste Geschäftsjahr mit der Finanzierung von zwei Hightech-Start-ups abgeschlossen; Zühlke Management Consultants ist um einen Drittel gewachsen.Die Zühlke Gruppe engagiert sich weiterhin für die Umsetzung innovativer Ideen. Neben Hightech-Start-ups bieten auch etablierte Unternehmen bieten grosses Potenzial. Zühlke unterstützt dabei als branchenübergreifende Innovations- und Lösungspartnerin. „Kooperationen sind auf dem Weg zur Innovationsführerschaft eine wesentliche Stellschraube“, so Philipp Sutter, CEO von Zühlke Engineering.Wer im heutigen Markt bestehen will, muss neue Technologien nutzen und das Thema Innovation fest in der Unternehmensstrategie verankern. Vernetzung und mobile Anwendungen ermöglichen nie da gewesene Möglichkeiten. Zühlke unterstützt ihre Kunden mit massgeschneiderten Lösungen für mobile Apps und deren Integration in bestehende Applikationen oder Unternehmensprozesse. Vielversprechend ist auch Cloud Computing: Wenn Infrastruktur, Plattformen und Anwendungen als Service bereitgestellt werden, lassen sich Kosten senken und Bereitstellungszeiten verkürzen.
]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:18:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/RTEmagicC_zuehlke.jpg_e8714e2523.jpg" length="10088" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>170 Aussteller an der Lausannetec</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/170-aussteller-an-der-lausannetec/</link>
			<description>Genau zwanzig Tage vor ihrer Eröffnung kann die Lausannetec, 
interdisziplinäre Fachmesse für die Zulieferindustrie, eine Ausstellerzahl von
mehr als 170 Unternehmen und damit eine Zunahme um 20 Prozent seit der
Pressemitteilung vom vergangenen März vermelden. Nie zuvor hat in der
Schweiz eine Fachmesse in dieser Branche einen so viel versprechenden
Start hingelegt. Was hier innerhalb von nur sechs Monaten erreicht wurde,
erfüllt die Veranstalter mit Optimismus und Begeisterung, und für die
Ausgabe 2013 wird jetzt schon eine deutliche Steigerung der Teilnehmerzahl
erwartet.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:58:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/4_6225943ddf.jpg" length="19002" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Europäische Forschungs- und Innovationsprogramme für KMU</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/europaeische-forschungs-und-innovationsprogramme-fuer-kmu/</link>
			<description>Am 15. Mai veranstaltet das Industrie- und Technozentrum (ITS) sammen mit den spezialisierten Organisationen Euresearch und ManuFuture-CH einen Informationsabend für technologie- und innovationsorientierte KMU im RhyTech in Neuhausen am Rheimfall. An dieser Veranstaltung erfahren Interessierte mehr über europäische Förderinitiativen, insbesondere die aktuellen Projektausschreibungen des Forschungsrahmenprogrammes FP7. Zuhörer können vom Expertenwissen vor Ort profitieren und Unternehmen, die bereits an einem Projekt auf europäischer Ebene teilgenommen haben, befragen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Wichtigste in Kürze
Datum: 15 Mai 2012Zeit: 17.30 bis 19.30 UhrOrt: Neuhausen am Rheinfall (für Karte klicken)Infos: onlineAnmeldung: online]]></content:encoded>
			<category>swissplastics.ch</category>
			<category>Verbände</category>
			<category>Rohstoffe</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Aus- und Weiterbildung</category>
			<category>Werkzeugbau</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Videos</category>
			<category>Verarbeitung</category>
			<category>Maschinen - Peripherie</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:58:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/RhyTech_Standort_Neuhausen_Schweiz_7ad9a3a541.jpg" length="26612" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Elektromotorenwerk Brienz mit frischem Wind</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/elektromotorenwerk-brienz-mit-frischem-wind/</link>
			<description>Nach 42 Jahren erfolgreicher Auf- und Ausbauarbeit übergibt Firmengründer Simeon Thöni sein Lebenswerk an zwei seiner Kinder. Die konsequente Eigenfertigung der über die Landesgrenzen hinaus bekannten EMWB-Antriebe und die Handelsprodukte, wie zum Beispiel Motoren, Getriebe oder Frequenzumrichter, als Ergänzung der Produktpalette sind ein Garant für einen zuverlässigen Partner.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:35:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/embw_2c979e9cda.jpg" length="12219" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Baumer im neuen virtuellen Kleid</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/baumer-im-neuen-virtuellen-kleid/</link>
			<description>Die Baumer Group hat die Zeichen der Zeit erkannt und weitet das eigene Online-Angebot auf verschiedenen Kanälen aus. Ein neuer Internet- und Social Media-Auftritt, via Youtube oder Facebook, soll für zielgerichtete Kundenkommunikation sorgen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[«Mit dem Aus- und Umbau unserer Online-Kommunikation begleiten wir das Wachstum der Baumer Group und sorgen für einen modernen und effizienten Informationsaustausch mit unseren Kunden», so Christian Adolph, Head of Group Marketing. Um den verändertenAnforderungen gerecht zu werden, hat Baumer das Website-Design modernisiert, die Produktselektion überarbeite oder auch die Nutzerfreundlichkeit deutlich verbessert.Mit der verstärkten Integration von Web 2.0-Inhalten und zusätzlichen Downloads und vereinfachten Kontaktmöglichkeiten soll das Internetangebot noch attraktiver werden.Der neue Newsroom schliesslich bündelt zielgruppenorientiert alle aktuellen Informationen aus den unterschiedlichen Kommunikationskanälen von Baumer auf einer Plattform. «Gerade in den Social Media Kanälen sehen wir ein grosses Potenzial, das Online-Angebot zielgruppenorientiert zu ergänzen», so Christian Adolph. Im Youtube-Channel stellt Baumer neue Produkte und Applikationen vor oder berichtet zum Beispiel von Messeteilnahmen. Der Facebook-Auftritt und Twitter-Kanal sorgen für einen aktuellen, internationalen Informationsaustausch und engen Kontakt mit Baumer.
Mehr über Baumer erfahren Sie im Corporate-Movie.
]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:24:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/Homepage_Baumer_01_4b0817054f.jpg" length="11741" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Harting-Mitarbeiter wird chinesischer Ehrenbürger</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/harting-mitarbeiter-wird-chinesischer-ehrenbuerger/</link>
			<description>«Ich sehe die Ehrenbürgerwürde nicht nur als Wertschätzung meines persönlichen Engagements, sondern vielmehr als Auszeichnung für die gesamte Unternehmensgruppe», so Marcel de Bruijn, General Manager der Harting Produktionsstätte im chinesischen Zhuhai. Der Niederländer ist zum Ehrenbürger der Stadt ernannt worden. Er erhielt die Auszeichnung für sein persönliches und berufliches Wirken. Die Stadt lobte de Bruijns Engagement, sich in die lokale Gesellschaft zu integrieren, sein Interesse an der regionalen Kultur und der Sprache Mandarin. Die Führungspolitik innerhalb des Werks beeindruckte ebenso wie das Umsatzwachstum des Unternehmens. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Darüber hinaus wurde sein Engagement für Ausbildung und Kultur betont: Harting vergibt Stipendien für die Jinan Universität und unterstützt internationale Kulturveranstaltungen.
]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:29:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/ehrenb__rger_zhuhai_225x178_9191a7a2b6.jpg" length="9236" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Früchte der Fokussierung auf Systeme und Lösungen </title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/die-fruechte-der-fokussierung-auf-systeme-und-loesungen/</link>
			<description>Kontron, Hersteller von Embedded Computer Technologie, zeigt weiterhin eine stabile Umsatzentwicklung: Im ersten Quartal 2012 erzielte Kontron ein leichtes Umsatzwachstum auf 131,5 Mio. EUR (Q1 2011: 130,1 Mio. EUR). Auch der Auftragsbestand konnte im Vergleich zum Vorquartal gesteigert werden, ebenso wie die Anzahl der Design Wins, die mit 122 um 9 % angestiegen ist. Das EBIT lag nach einem sehr starken ersten Quartal 2011 (7,4 Mio. EUR) bei 4,2 Mio. EUR. Ursächlich für den Rückgang des EBITs war hauptsächlich die unvorteilhafte Zusammensetzung des Umsatz-/Margenmix.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kontron, Hersteller von Embedded Computer Technologie, zeigt weiterhin eine stabile Umsatzentwicklung: Im ersten Quartal 2012 erzielte Kontron ein leichtes Umsatzwachstum auf 131,5 Mio. EUR (Q1 2011: 130,1 Mio. EUR). Auch der Auftragsbestand konnte im Vergleich zum Vorquartal gesteigert werden, ebenso wie die Anzahl der Design Wins, die mit 122 um 9 % angestiegen ist. Das EBIT lag nach einem sehr starken ersten Quartal 2011 (7,4 Mio. EUR) bei 4,2 Mio. EUR. Ursächlich für den Rückgang des EBITs war hauptsächlich die unvorteilhafte Zusammensetzung des Umsatz-/Margenmix.  Im Vergleich mit dem ersten Quartal des letzten Jahres stiegen die Umsätze im Bereich Energie und Transport überproportional an während die Bereiche Industrielle Automation und Kommunikation geringere Umsätze als im Quartal des letzten Jahres zu verzeichnen hatten. Generell verschieben sich wie erwartet Umsätze aus Aufträgen in typischen Infrastruktursegmenten die von öffentlichen Geldern abhängen wie zum Beispiel margenstärkerer Technologie für Bahntechnik hin zu margenschwächeren Produkten wie beispielsweise Fleet Management.   Besonders positiv entwickelte sich die Bilanzstruktur des Kontron-Konzerns: Der bereits sehr gute Cash Flow konnte durch die Senkung der Vorratsbestände und das gezielte Desinvestment in Malaysia auf 30,0 Mio. EUR (Q1 2011: 2,9 Mio. EUR) gesteigert werden. Auch das Eigenkapital (Q1 2012: 334,5 Mio. EUR; Q1 2011: 319,0 Mio. EUR) entwickelte sich positiv. Als Konsequenz konnte die Eigenkapitalquote von 64 % im ersten Quartal 2011 auf nun 65 % zum Ende des ersten Quartals 2012 erhöht werden  Die strategische Fokussierung auf Systeme und Lösungen wurde mit der Veräusserung der Standardbauteilfertigung in Malaysia fortgesetzt. Dadurch konnten die Vorratsbestände um 17 % auf 96,2 Mio. EUR gesenkt werden im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Zuge der Veräusserung der Produktionsanlagen ging das dortige Personal an den strategischen Partner Plexus über. Die Mitarbeiterzahl in der Kontron-Gruppe reduzierte sich auch dadurch von 2939 auf 2448 Mitarbeiter zum Ende des 1.Quartals 2012.  Kontron geht nach wie vor von einem Umsatz von voraussichtlich 560 bis 590 Mio. EUR bei einer leichten Zunahme der EBIT Marge aus.]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Phoenix Contact gewinnt Hermes Award</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/phoenix-contact-gewinnt-hermes-award/</link>
			<description>Das Blomberger Unternehmen Phoenix Contact wurde mit dem Technologiepreis Hermes Award ausgezeichnet. Er ehrt zur Hannover Messe ein Unternehmen für eine herausragende Innovation. „Mit Phoenix Contact erhält in diesem Jahr ein Unternehmen den Preis, das in 90 Jahren innovationsgetrieben zum Weltkonzern aufstieg und seinen Erfindergeist schon mehrfach auf der Hannover Messe unter Beweis stellt“, so Dr. Wolfram von Fritsch, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Messe.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Phoenix Contact wurde für ein System geadelt, das Blitzströme in Blitzableitungen misst und die Auswertungsergebnisse sofort über das Internet für die Fernwartungszentrale bereitstellt. Bei Windkraftanlagen sind Blitzeinschläge für einen Grossteil der Belastungen von Rotorblättern verantwortlich. Durch die Innovation ist ein kontinuierliches Monitoring gewährleistet, um nach einem Blitzeinschlag sofort Wartungsarbeiten einzuleiten. Es basiert auf dem elektro-optischen Faraday-Effekt, erfasst den zeitlichen Blitzstromverlauf vollständig und ordnet die Blitzströme den einzelnen Rotorblättern zu.&nbsp;
Die Preisübergabe erfolgte am 22. April im Rahmen der Eröffnungsfeier der Hannover Messe durch Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung. „Die Energiewende hat in der Industrie eine neue Innovationsdynamik ausgelöst. Unternehmen bringen nun vermehrt Produkte auf den Markt, die einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, den Einsatz erneuerbarer Energien noch kostengünstiger und effizienter zu gestalten. Mit Phoenix Contact wird ein Unternehmen ausgezeichnet, das beispielhaft für viele deutsche Industrieunternehmen ist: hoch innovativ, global agierend und marktführend“, so die Bundesministerin in ihrer Laudatio anlässlich der Preisverleihung.
Wollen Sie mehr über Phoenix Contact wissen? Besuchen Sie das Unternehmen&nbsp;auf der Hannover Messe.]]></content:encoded>
			<category>megalink.ch</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Forschung &amp;amp; Entwicklung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			<category>Eventberichte</category>
			<category>Veranstaltungen</category>
			<category>Messen</category>
			<category>Redaktion</category>
			<category>alle Termine</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:22:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technica-online.ch/typo3temp/pics/Hermes_Award_2012_kleiner_f60347795a.jpg" length="6003" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarstromanlagen im Vorjahresvergleich 17.8% günstiger</title>
			<link>http://www.technica-online.ch/artikel/solarstromanlagen-im-vorjahresvergleich-178-guenstiger/</link>
			<description>Die Preise von Solarstromanlagen in der Schweiz sind im Jahr 2011 gegenüber dem Vorjahr um rund knapp 18 Prozent gesunken. Das ist das Ergebnis einer unabhängigen Online-Umfrage, die das Umfragepanel Photovoltaikumfrage gemeinsam mit ee-news.ch, einer Schweizer Fachplattform für erneuerbare Energien, durchgeführt hat.</description>
