technica plus
Dieses Technica-Plus-Logo finden Technica-Leser bei jenen Beiträgen, zu denen wir Zusatzinformationen bereitstellen. Am einfachsten speichern Sie www.technica-online.ch gleich unter ihren Favoriten ab – damit ist der direkte Zugang zum Marktspiegel auch gleich programmiert.
Technica 10-11
S. 12 | Social Media in der Industrie - Das Auffinden von strategisch relevanten Web-Informationen, die das eigene Unternehmen, die eigenen Kunden oder Marktentwicklungen betreffen, ist Chance und Herausforderung zugleich. Die Studie vom Fraunhofer Institut - freien Download – gibt Auskunft über die wichtigsten IT-Lösungen zur Identifikation, Beobachtung und Analyse von relevanten Quellen im Social Web. | ||
S. 13 | Frauenquote in Unternehmen - Vom Seco gibt es eine lohnende Publikation mit dem programmatischen Titel «Frauen in Führungspositionen: So gelingt’s». Darin kommen auch zehn grosse und mittlere Unternehmen zu Wort, die ihre Erfahrung mitteilen. | ||
S. 18 | Motek/Bondexpo - Mit dem wartungsarmen System P4 von Igus kann eine sichere Energiezuführung auf langen Wegen bis 800 m für Krananlagen oder Fördersysteme realisiert werden. Die Webseite zeigt Kurzfilme zur Funktionsweise und wie die Energiekette angewendet werden kann. | ||
S. 55 | Modernes Blechlager - Die Firma Remmert betreibt einen eigenen Youtube-Kanal. Gezeigt wird dort unter anderem auch in einem Animationsfilm, wie ein modernes Blechlager funktioniert. |
Technica 09-11
S. 6 | Der Link führt Sie zum kostenlosen Sicherheitsleitfaden der Rockwell Automation. Es gibt ihn in elektronischer Form, aber auch als Hardcover-Ausgabe (in Englisch). | ||
S. 40 | Energie ernten mit dem Piezoeffekt - Die Firma Physik Instrumente zeigt in diesem faszinierenden Kurzfilm, wie weit ihre Forschung geht. Der Name des Filmes sagt dabei vieles aus: Moving the Nanoworld. | ||
S. 71 | Der PXI-Framegrabber von NI - National Instruments hat eine Seite eingerichtet, die Videos und Podcasts rund um das Thema PXI bereithält. Zum Beispiel wird dort auch beantwortet, welcher der vielen Datenbusse optimal ist. | ||
S. 92 | Selbstbewusste HF-Absolventen - Manpower hat zu Beginn dieses Jahres eine grosse Umfrage erstellt über die Talentknappheit. Die Informationen daraus sind in diesem Dokument zusammengefasst. |
Technica 08-11
S. 16 | MESSE INELTEC – Interview mit Messeleiter Markus Hapig über die Highlights an der Ineltec in Basel. | ||
S. 30 | Produktive Konkurrenz für 5-Achs-BAZ – In den Untermenüs finden Sie klar gegliedert und ausführlich die Leistungsübersicht über die einzelnen Spindeln der neuen 500er-Baureihe. | ||
S. 32 | WIG-Orbitalschweissen – Die Broschüre bietet weiterführende Angaben zum Schweisskopf TS 8/75 von Polysoude. | ||
S. 40 | Payback statt Prozess-Cash – Datenblatt zum modularen Sensorsystem Torqxis für die Antriebsüberwachung von Wittenstein. | ||
S. 78 | Leidenschaftliche Marsgänger – Kurzer Dokufilm über das Marsfahrzeug «Spirit», ads mit 39 Antrieben von Maxon Motor ausgerüstet war. |
Technica 06-11
S. 10 | "Brennpunkt Fachkräftemangel" - Link zum KMU-Barometer 2011 von Ernst & Young | (Heft) | |
S. 19 | Spannsysteme: Wann ist rund wirklich rund? | (Heft) | |
S. 44 | "Fablab: Die Minifabrik" - Eröffnungsansprache von Neil Gershenfeld per Videokonferenz übertragen vom MIT ans Fablab in Horw | (Heft) | |
S. 78 | Die Firma EMWB - Video der Firma Elektromotorenwerk Brienz AG mit Einblick in die Werkstatt und Philosophie des Unternehmens | (Heft) |
Technica 05-11
S. 13-17 | Der Verkabelungsroboter «Averex», der an der Hannover Messe für Aufsehen sorgte | (Heft) | |
S. 13-17 | Standrundgang bei Siemens |
| |
S. 13-17 | Das Funktionsprinzip der permanent umlaufenden «intelligenten» PickChain-Förderkette von Igus, die alle Signale und Medien aufnehmen kann |
| |
S. 13-17 | Die Broschüre «Smart Power Networks» von Harting, ein Energieverteiler, der «Condition Monitoring» im Netzsegment ermöglichen |
| |
S. 13-17 | Die Highlights 2011 der Phoenix Contact inklusive des ersten intelligenten USV |
| |
S. 13-17 | Die neuen Frequenzumrichter der Firma Danfoss (in Englisch) |
| |
S. 25 | EPHJ/EPMT - Studie von Fasmed über die wirtschaftliche Bedeutung der Medizinaltechnik in der Schweiz | (Heft) | |
S. 26 | Fair for Automation & Electronics - Ausstellerverzeichnis | (Heft) | |
S. 78 | Ein Film über die Firma Wandfluh in Frutigen (BE) | (Heft) |
Technica 04-11
S. 36 | «Stossrichtung: 5-Achsen-Komplettbearbeitung» | (Heft) | |
S. 70 | «Auftragschweissen: WIG – oder Alternativen?» | (Heft) |
Technica 03-11
S. 30 | «Ohne Konzept keine Auslastung» | (Heft) | |
S. 50 | «Was bringen Prozessleittechnik-Planungssysteme??» | (Heft) |
Technica 02-11
S. 24 | «Schlag für Schlag» | (Heft) |
Technica 1-11
|
|
|
|
Technica 12-10
S. 24 | «Cleantech ist ein Markt der Zunkunft» -- Cleantech beim Bund -- Global Footprint Network -- Masterplan Cleantech Schweiz (PDF) | -- | (Heft) |
S. 26 | Energieverbrauch wird zum Kostenfaktor | (Heft) | |
S. 54 | Rückblick auf die Euroblech 2010 - Die Zukunft ist Blech! | (Heft) |
Technica 11-10
S. 41 | Eine Steuerung für Prototyp bis Serie | (Heft) | |
S. 48 | Technologiesprung für Werkzeugmaschinen | (Heft) |
Technica 10-10
S. 24 | Mikrobohrungen präzis fertigen | (Heft) | |
S. 41 | Am Puls der Elektronik-Innovationen | (Heft) |
Technica 9-10
S. 22 | Dünnwandige Leichtmetallteile präzis bearbeiten | (Heft) | |
S. 25 | Rüsten Sie noch oder arbeiten Sie schon? | (Heft) | |
S. 28 | Faserverbundwerkstoffe produktiv bearbeiten | (Heft) | |
S. 37 | Auf einer Ecoline zum Urknall | (Heft) | |
S. 45 | Armaturen flexibel schleifen und polieren | (Heft) | |
S. 47 | Linearmodule rationalisieren Sonderanlagenbau | (Heft) |
Technica 6/7-10
S. 54 | Intelligente Verwaltung von Konstruktionsdaten | (Heft) | |
S. 56 | Wer die Wahl hat, nimmt am besten beides | (Heft) |
Technica 5-10
S. 56 | Schweisstechnik als Schlüssel zur Qualität | (Heft) |
Technica 11-09
S. 22 | Wachstum trotz Krise | (Heft) |
Technica 10-09
S. 19 | "Konsumententipps" für Tiefbohrwerkzeuge | (Heft) | |
S. 54 | Kunststoffrollen sorgen für Leichtlauf | (Heft) |
Technica 8-09
S. 11 | Mechatronik, Technologiedomäne der Zukunft | (Heft) | |
S. 17 | Am geschlossenen Motor die Wicklung prüfen | (Heft) | |
S. 21 | Leistung und Präzision ohne Widerspruch | (Heft) |
Technica 7-09
S. 26 | "Diese Qualität haben wir noch nie gehabt" | (Heft) | |
S. 56 | Mit Köpfchen aus der Krise | (Heft) | |
-- | Junge Berufsleute mit grossem Interesse | -- |
Technica 6-09
S. 4 | PDM unterstützt Varianten und Rückverfolgbarkeit | (Heft) | |
S. 9 | Saudi-Arabien und die Schweiz wollen enger zusammen arbeiten: -- Saudi-Arabien auf der OSEC-Website -- Saudi-Arabien bei Wikipedia | -- | (Heft) |
S. 28 | Besondere Marktchancen mit innovativen Werkzeugen | (Heft) | |
S. 46 | Qualität hat auch in schwierigen Zeiten Konjunktur | (Heft) | |
S. 70 | Torque + Speed × Automation = Rekord | (Heft) | |
S. 72 | Light at work | (Heft) |
Technica 5-09
S. 18 | Fitness für Schleifscheiben / Brücke zw. Hochschule und Industrie | (Heft) | |
S. 22 | Maschinen für Maschinenhersteller | (Heft) | |
S. 36 | Produktivitätsschub für flexible Montagelinien | (Heft) |



