<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technica - MEM-Zeitschrift (Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie) &#187; Produkte</title>
	<atom:link href="http://www.technica-online.ch/category/produkte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technica-online.ch</link>
	<description>Das Portal zur Elektro- und Maschinenindustrie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Faigle-Halteschlaufen mit Mehrfachfunktion Sicherheit mit Werbebotschaft</title>
		<link>http://www.technica-online.ch/2010/07/faigle-halteschlaufen-mit-mehrfachfunktion-sicherheit-mit-werbebotschaft/7162</link>
		<comments>http://www.technica-online.ch/2010/07/faigle-halteschlaufen-mit-mehrfachfunktion-sicherheit-mit-werbebotschaft/7162#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Antimikrobiell]]></category>
		<category><![CDATA[Faigle]]></category>
		<category><![CDATA[Halteschlaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technica-online.ch/?p=7162</guid>
		<description><![CDATA[Die Halteschlaufe bietet den Fahrgästen auf Stehplätzen in öffentlichen Verkehrsmitteln Komfort und Sicherheit. &#8220;Top Adstrap&#8221; bringt nun zusätzlich auch noch eine attraktive Werbefläche. Diese befindet sich oberhalb der Aufhängung ung überragt als Blickfang die Köpfe der Fahrgäste. Brandschutzbestimmungen werden natürlich erfüllt. Ausserdem besteht das Schlaufenband aus dem antimikrobiellen Faigle-Kunststoff PAS-PU 98A H FR. Zu sehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.technica-online.ch/wp-content/uploads/2010/07/top-adstrap.png" alt="top adstrap" title="top adstrap" width="150" height="121" class="alignleft size-full wp-image-7163" />Die Halteschlaufe bietet den Fahrgästen auf Stehplätzen in öffentlichen Verkehrsmitteln Komfort und Sicherheit. &#8220;Top Adstrap&#8221; bringt nun zusätzlich auch noch eine attraktive Werbefläche. Diese befindet sich oberhalb der Aufhängung ung überragt als Blickfang die Köpfe der Fahrgäste. Brandschutzbestimmungen werden natürlich erfüllt. Ausserdem besteht das Schlaufenband aus dem antimikrobiellen <a href="http://www.faigle.com/Default.aspx?Language=DE" target="_blank">Faigle</a>-Kunststoff PAS-PU 98A H FR. Zu sehen ist diese Innovation <span id="more-7162"></span>auf der InnoTrans v. 21 am 24. September in Berlin (Halle 8.2 Stand 124).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technica-online.ch/2010/07/faigle-halteschlaufen-mit-mehrfachfunktion-sicherheit-mit-werbebotschaft/7162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETH-Ingenieuren gelingt Entwicklungsschritt zu &#8220;intelligenten Textilien&#8221;Elektronik-Gewebe macht Kleider schlau</title>
		<link>http://www.technica-online.ch/2010/07/eth-ingenieuren-gelingt-entwicklungsschritt-zu-intelligenten-textilienelektronik-gewebe-macht-kleider-schlau/7034</link>
		<comments>http://www.technica-online.ch/2010/07/eth-ingenieuren-gelingt-entwicklungsschritt-zu-intelligenten-textilienelektronik-gewebe-macht-kleider-schlau/7034#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gysi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung und Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik-Gewebe]]></category>
		<category><![CDATA[ETH Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente Textilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wearable Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technica-online.ch/?p=7034</guid>
		<description><![CDATA[ETH-Elektroingenieure haben intelligente Textilien entwickelt, bei denen die elektronischen Teile, wie Sensoren und leitende Fäden, bereits eingewoben sind. Vorteil: Das Gewebe lässt sich auf gebräuchlichen Bandwebemaschinen in grossem Massstab herstellen – und waschen.

Schon länger experimentieren Forscher mit «intelligenten» Textilien, indem sie elektronische Standardbauteile integrieren. Meist werden die Elektronikbauteile jedoch nur auf herkömmliche Kleidungsstücke wie Jacken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ethz.ch" target="_blank"><img class="alignleft " title="Intelligente_Textilien" src="http://www.technica-online.ch/wp-content/uploads/2010/07/Intelligente_Textilien.jpg" alt="Intelligente_Textilien" width="150" />ETH</a>-Elektroingenieure haben intelligente Textilien entwickelt, bei denen die elektronischen Teile, wie Sensoren und leitende Fäden, bereits eingewoben sind. Vorteil: Das Gewebe lässt sich auf gebräuchlichen Bandwebemaschinen in grossem Massstab herstellen – und waschen.</p>
<p><span id="more-7034"></span><br />
Schon länger experimentieren Forscher mit «intelligenten» Textilien, indem sie elektronische Standardbauteile integrieren. Meist werden die Elektronikbauteile jedoch nur auf herkömmliche Kleidungsstücke wie Jacken oder T-Shirts aufgesetzt oder eingenäht, was letztlich unter anderem an einem praktischen Nachteil scheitert: Solche Textilien lassen sich schlecht waschen. Zudem braucht es viel Handarbeit, um sie herzustellen, was die Kleider dementsprechend verteuert.<br />
Wissenschaftler des Wearable Computing Labs von Professor Gerhard Tröster sind nun aber einen Schritt weitergegangen. Sie haben eine neue Technologie entwickelt, um Dünnfilmelektronik und miniaturisierte kommerziell erhältliche Chips auf Plastikfasern aufzubauen. Den Forschern ist es schliesslich gelungen, eine Vielzahl von Mikrochips und weiteren mikroelektronischen Elementen direkt in die textile Architektur des Stoffs zu integrieren. Um die E-Fasern mit herkömmlichem Garn zu verweben, verwendeten die ETH-Wissenschaftler in der Industrie gebräuchliche Textilmaschinen.</p>
<h1>Waschbar bei 30 Grad</h1>
<p>Trotz eingewobenen Elektronikbauteilen ist das Gewebe kleidsam und faltbar: Es fühlt sich wie normaler Stoff an, so dass Kleider aus diesem Material im täglichen Leben getragen werden können. Die Mikrochips, die auf den Plastikbändern sitzen, sind ummantelt. Dies ermöglicht es, das Gewebe bei 30 Grad mit einem milden Waschmittel in einer Waschmaschine mehrere Male zu waschen, ohne dass die E-Fasern ihre Funktionen einbüssen.<br />
Noch ist das Elektronik-Gewebe aus der Tröster-Gruppe bandförmig. Ziel der Forscher ist es aber, ihre intelligenten Textilien in beliebiger Grösse herzustellen, die ebenso beliebig zugeschnitten werden können, damit sie beispielsweise den Ansprüchen der Bekleidungsindustrie genügen. Denn indem die Wissenschaftler die Gitterstruktur gewebter Textilien ausnützen, können sie den Aufbau der intelligenten Textilien leicht erweitern, um grossflächige Sensoranordnungen oder Bus-Strukturen zu unterstützen.<br />
Das Stoffband enthält eingewobene Leiterbahnen und elektronische Bauteile wie Temperatursensoren. (Bild: Peter Rüegg / ETH Zürich)</p>
<h1>Tischtuch und T-Shirt funktionieren</h1>
<p>Vorerst haben die ETH-Forschenden zwei Demonstrationsobjekte erstellt: ein Tischtuch mit Temperatur- und Feuchtesensoren und eingewebten LEDs sowie ein Unterhemd, das die Körpertemperatur misst. Sowohl auf die Tischdecke als auch auf das T-Shirt haben die ETH-Forscher ein Stück funktionale Stoffbahn aufgenäht und an Messgeräte angeschlossen. Damit konnten sie zeigen, dass ihr Prinzip funktioniert. «Eine der wichtigen Fragen ist jedoch noch immer die Stromzufuhr», sagt Projektleiterin Kunigunde Cherenack, Oberassistentin am Wearable Computing Lab. Denn um all die Messungen durchführen zu können, muss das Gewebe mit Strom versorgt werden.<br />
Die ETH-Forscher sind sich zwar bewusst, dass smarte Textilien keine Novität sind. Die Art und Weise aber, wie sie elektronische Bauteile in das Gewebe eingebettet haben, ist ein ganz neuer Ansatz, insbesondere auch, weil die funktionalen Stoffbahnen ohne Handarbeit angefertigt werden sollen, damit das Vorgehen industriell interessant wird.</p>
<h1>Für Sportler und Feuerwehrleute</h1>
<p>Kunigunde Cherenack sieht denn auch zahlreiche Anwendungen für Hybridgewebe, etwa für die Überwachung der Herzfrequenz, die Unterstützung von Athleten im Training oder der Rehabilitation, die Überwachung von Nothelfern oder Feuerwehrleuten, aber auch Tastaturen oder Bildschirme in Alltagskleidung könnten Felder sein, bei denen funktionale Hybridtextilien zum Einsatz kommen.<br />
Die Entwicklung der neuartigen elektronischen Sensorfasern ist Teil des Projektes «TexInTex» innerhalb der Schweizer «nano-tera.ch»-Initiative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technica-online.ch/2010/07/eth-ingenieuren-gelingt-entwicklungsschritt-zu-intelligenten-textilienelektronik-gewebe-macht-kleider-schlau/7034/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update bei Kisssoft Erweiterte Berechnung der Eingriffslinie</title>
		<link>http://www.technica-online.ch/2010/07/update-bei-kisssoft-erweiterte-berechnung-der-eingriffslinie/7121</link>
		<comments>http://www.technica-online.ch/2010/07/update-bei-kisssoft-erweiterte-berechnung-der-eingriffslinie/7121#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Eingriffslinie]]></category>
		<category><![CDATA[Kisssoft]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnkontakt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technica-online.ch/?p=7121</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Kisssoft-Release wurde die Zahnkontaktanalyse für Stirnräder deutlich verbessert. Um die Verhältnisse im Zahneingriff bei Schrägverzahnungen berücksichtigen zu können, wird das Zahnrad in Längsrichtung in Scheiben unterteilt. Die einzelnen Scheiben sind untereinander durch Kupplungssteifigkeit cc verbunden, sodass der Stützeffekt zwischen den Scheiben miteinbezogen wird. Die Darstellung der Zahnkontaktanalyse wurde durch 3D-Graphiken erweitert, welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kisssoft.ch/deutsch/news/images/bild125.jpg" target="_blank"><img alt="" src="http://www.kisssoft.ch/deutsch/news/images/bild125.jpg" class="alignleft" width="150" /></a>Mit dem neuen <a href="http://www.kisssoft.ch/deutsch/products/kisssoft.php" target="_blank">Kisssoft-Release</a> wurde die Zahnkontaktanalyse für Stirnräder deutlich verbessert. Um die Verhältnisse im Zahneingriff bei Schrägverzahnungen berücksichtigen zu können, wird das Zahnrad in Längsrichtung in Scheiben unterteilt. Die einzelnen Scheiben sind untereinander durch Kupplungssteifigkeit cc verbunden, sodass der Stützeffekt <span id="more-7121"></span>zwischen den Scheiben miteinbezogen wird. Die Darstellung der Zahnkontaktanalyse wurde durch 3D-Graphiken erweitert, welche eine schnelle Übersicht über die einzelnen örtlichen Zahneingriffspunkte und Spannungsverteilungen ermöglichen. Ein <a href="http://www.kisssoft.ch/english/downloads/pdf/04-10/Path_of_Contact_Calculation_Release04-2010.pdf" target="_blank">Dokument</a> beschreibt detailliert den Unterschied zum vorangehenden Release.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technica-online.ch/2010/07/update-bei-kisssoft-erweiterte-berechnung-der-eingriffslinie/7121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parts2Clean vom 12. bis 14. Oktober in Stuttgart Erste Aussteller künden ihre Neuheiten an</title>
		<link>http://www.technica-online.ch/2010/07/parts2clean-vom-12-bis-14-oktober-in-stuttgart-erste-aussteller-kunden-ihre-neuheiten-an/7098</link>
		<comments>http://www.technica-online.ch/2010/07/parts2clean-vom-12-bis-14-oktober-in-stuttgart-erste-aussteller-kunden-ihre-neuheiten-an/7098#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachmessen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technica-online.ch/?p=7098</guid>
		<description><![CDATA[Das Angebotsportfolio der Parts2Clean umfasst Anlagen, Verfahren und Prozessmedien sowie deren Aufbereitung für das Entfetten, Reinigen, Entgraten und Vorbehandeln von Bauteilen, Warenkörbe und Werkstückträger, Handling und Prozessautomatisierung, Reinraumtechnik, Lohnreinigung, Qualitätssicherung, Testmethoden und Analyseverfahren, Forschung und Fachliteratur. Und in allen Ausstellungsbereichen sind die markt- und technologieführenden Unternehmen vertreten. 
Einer der Aussteller ist die H2O GmbH aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.parts2clean.de/fileadmin/daten/bilderwechsel/parts2clean/p2c_Start_16.jpg" class="alignleft" width="148" />Das Angebotsportfolio der <a href="http://www.parts2clean.de/" target="_blank">Parts2Clean</a> umfasst Anlagen, Verfahren und Prozessmedien sowie deren Aufbereitung für das Entfetten, Reinigen, Entgraten und Vorbehandeln von Bauteilen, Warenkörbe und Werkstückträger, Handling und Prozessautomatisierung, Reinraumtechnik, Lohnreinigung, Qualitätssicherung, Testmethoden und Analyseverfahren, Forschung und Fachliteratur. Und in allen Ausstellungsbereichen sind die markt- und technologieführenden Unternehmen vertreten. <span id="more-7098"></span></p>
<p>Einer der Aussteller ist die <a href="http://www.h2o-gmbh.com" target="_blank">H2O GmbH</a> aus Steinen (D). Ihr Credo: &#8220;Vakuumdestillation noch wirtschaftlicher – H2O zeigt wie!&#8221; Es geht um die Frage: &#8220;Welche Aufbereitungsmethode für das in meinem Betrieb anfallende Spülwasser aus der Teilereinigung ist die Richtige?&#8221; und fast immer ist die Antwort einfach: &#8220;Vakuumdestillation!&#8221; Denn Verdampfer haben sich am Markt als zuverlässige und wirtschaftliche Methode etabliert.<br />
Mit den vielen innovativen Funktionen der neuen Vacudest-Baureihe hilft die H2O GmbH den Prozess noch wirtschaftlicher zu gestalten. Die patentierte ClearCat-Technologie macht die Destillatnachbehandlung überflüssig. So werden Verbrauchsmaterialien, Aufstellfläche und Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung gespart. Die neue VacuTouch-Steuerung setzt neu Maßstäbe hinsichtlich Bedienerfreundlichkeit. Herausragend sind die Teleserviceoptionen die manchen Servicetechniker-Einsatz vor Ort überflüssig machen und so Kosten sparen. H2O präsentiert diese und weitere clevere Ideen für sauberes Wasser auf der parts2clean in Stuttgart vom 12. – 14. Oktober 2010 in Halle 1 Stand E512.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technica-online.ch/2010/07/parts2clean-vom-12-bis-14-oktober-in-stuttgart-erste-aussteller-kunden-ihre-neuheiten-an/7098/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&amp;R-Bedieneinheit für anspruchsvolle IndustrieumgebungenIP69K &#8211; hygienegerecht und robust</title>
		<link>http://www.technica-online.ch/2010/07/br-bedieneinheit-fur-anspruchsvolle-industrieumgebungenip69k-hygienegerecht-und-robust/7024</link>
		<comments>http://www.technica-online.ch/2010/07/br-bedieneinheit-fur-anspruchsvolle-industrieumgebungenip69k-hygienegerecht-und-robust/7024#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gysi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[B&R]]></category>
		<category><![CDATA[Bedieneinheiten]]></category>
		<category><![CDATA[HMI-Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[IP69K]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technica-online.ch/?p=7024</guid>
		<description><![CDATA[Modernstes Oberflächendesign und die ausserordentliche Beständigkeit gegenüber häufigen Reinigungsvorgängen prädestinieren die IP69K Bedieneinheiten von B&#38;R für anspruchsvollen Industrieumgebungen. Vom Visualisierungsterminal mit modularen Interfacekarten bis hin zum Power Panel mit integrierter Steuerungs- und Antriebstechnik sind die robusten HMI Geräte nach DIN 40050 für den Schutzgrad IP69K zertifiziert und mit Bildschirmdiagonalen von 5,7“ bis zu 15“ verfügbar.
IP69K [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technica-online.ch/wp-content/uploads/2010/07/BuR_IP69K-operator-panel1.jpg"><img class="alignleft " title="BuR_IP69K operator panel" src="http://www.technica-online.ch/wp-content/uploads/2010/07/BuR_IP69K-operator-panel1.jpg" alt="BuR_IP69K operator panel" width="150" /></a>Modernstes Oberflächendesign und die ausserordentliche Beständigkeit gegenüber häufigen Reinigungsvorgängen prädestinieren die IP69K Bedieneinheiten von <a href="http://www.br-automation.com" target="_blank">B&amp;R</a> für anspruchsvollen Industrieumgebungen. Vom Visualisierungsterminal mit modularen Interfacekarten bis hin zum Power Panel <span id="more-7024"></span>mit integrierter Steuerungs- und Antriebstechnik sind die robusten HMI Geräte nach DIN 40050 für den Schutzgrad IP69K zertifiziert und mit Bildschirmdiagonalen von 5,7“ bis zu 15“ verfügbar.</p>
<h1>IP69K Zertifizierung kennzeichnet höchste Zuverlässigkeit</h1>
<p>Konstruiert für den Einsatz in der Getränke-, Pharma- und Lebensmittelindustrie, wo Reinigungen mittels Hochdruckreinigungsgeräten Standard sind, bieten die B&amp;R IP69K Bedieneinheiten dank der einzigartigen Kombination aus Edelstahlfront und Hygienedesign höchste Zuverlässigkeit und Robustheit. So profitieren Anwendungen mit ständigem Feuchtigkeits-Kontakt vom zuverlässigen Schutz gegen das Eindringen von Wasser, selbst unter Hochdruckeinwirkung. Während die Ziffer 6 den Schutz der elektrischen Ausrüstung gegen das Eindringen von Festkörpern einschliesslich Staub durch völlige Dichtheit definiert, kennzeichnet 9K den Schutz gegen das Eindringen von Wasser bei Hochdruck- oder Dampfstrahl-Reinigung.<br />
Ein optimaler Korrosionsschutz sowie die hohe Schmutzbeständigkeit gewährleisten vor allem bei „offenen“ Prozessen, in denen die Erzeugnisse direkt mit dem Fertigungsequipment in Berührung kommen, ein Höchstmass an Sauberkeit und Sterilität. Somit unterstützen die IP69K Bedieneinheiten beste Arbeitsbedingungen selbst in hygienekritischen Industriebereichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technica-online.ch/2010/07/br-bedieneinheit-fur-anspruchsvolle-industrieumgebungenip69k-hygienegerecht-und-robust/7024/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabelschlepp baut kühlmittelresistente Abdeckungen und intelligente FördertechnikAbdeckung und Förderer in bedarfsgerechten Ausführungen</title>
		<link>http://www.technica-online.ch/2010/06/kabelschlepp-baut-kuhlmittelresistente-abdeckungen-und-intelligente-fordertechnikabdeckung-und-forderer-in-bedarfsgerechten-ausfuhrungen/6963</link>
		<comments>http://www.technica-online.ch/2010/06/kabelschlepp-baut-kuhlmittelresistente-abdeckungen-und-intelligente-fordertechnikabdeckung-und-forderer-in-bedarfsgerechten-ausfuhrungen/6963#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gysi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Abdeckungen]]></category>
		<category><![CDATA[CAPS]]></category>
		<category><![CDATA[Fördertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Hess AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelschlepp]]></category>
		<category><![CDATA[kühlmittelresistent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technica-online.ch/?p=6963</guid>
		<description><![CDATA[Funktionelle neue Details präsentiert Kabelschlepp GmbH (in der Schweiz vertreten durch die Hans Hess AG) für Produkte aus dem Bereich Conveyor And Protection Systems (CAPS): eine kühlmittelresistente Abdeckung und intelligente Fördertechnik.
Bei der Peter Wolters GmbH wurde eine neue Tiefschleifmaschine mit Rückwandsystemen von Kabelschlepp ausgestattet: Das Rückwandsystem Cross-Cover wird in Edelstahlvariante eingesetzt und ist daher gegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technica-online.ch/wp-content/uploads/2010/06/Kabelschlepp1.jpg"><img class="alignleft " title="Kabelschlepp1" src="http://www.technica-online.ch/wp-content/uploads/2010/06/Kabelschlepp1.jpg" alt="Kabelschlepp1" width="150" /></a>Funktionelle neue Details präsentiert <a href="http://www.kabelschlepp.de" target="_self">Kabelschlepp GmbH</a> (in der Schweiz vertreten durch die <a href="http://www.hanshess.ch" target="_blank">Hans Hess AG</a>) für Produkte aus dem Bereich Conveyor And Protection Systems (CAPS): eine kühlmittelresistente Abdeckung und intelligente Fördertechnik.<span id="more-6963"></span><br />
Bei der Peter Wolters GmbH wurde eine neue Tiefschleifmaschine mit Rückwandsystemen von Kabelschlepp ausgestattet: Das Rückwandsystem Cross-Cover wird in Edelstahlvariante eingesetzt und ist daher gegen nahezu jedes Medium resistent. Konventionelle Lösungen wie Faltenbälge können hier von den teilweise sehr aggressiven Medien bzw. Partikeln zerstört werden und boten damit keinen dauerhaft zuverlässigen Abdeckschutz. Durch den Einsatz von Cross-Cover-Abdeckungen in Stahlausführung können Anwender kostenintensive Stillstandzeiten und Reparaturaufwand fast vollständig ausschliessen. Die Konstruktion der Abdeckung wurde dem Verfahrweg der Bearbeitungsspindel an der Schleifmaschine in X- und Y-Achse angepasst. Der Synchronized Expansion Mechanism von Kabelschlepp gewährleistet einen ruhigen Lauf; hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen sind problemlos realisierbar. Den Betriebsbedingungen entsprechend ist die Cross-Cover robust und wartungsarm konzipiert; sie verfügt über Spritwasserschutz IP X5.</p>
<h1>Förderer und Spänecontainer: integriertes Sicherheitskonzept</h1>
<p><a href="http://www.technica-online.ch/wp-content/uploads/2010/06/Kabelschlepp-2.jpg"><img class="alignleft " title="Kabelschlepp-2" src="http://www.technica-online.ch/wp-content/uploads/2010/06/Kabelschlepp-2.jpg" alt="Kabelschlepp-2" width="150" /></a>Eine ebenfalls bedarfsorientierte Lösung bietet Kabelschlepp mit der Integration einer intelligenten Ablaufsteuerung in Fördersysteme. Konventionell muss der Füllstand des Auffangbehälters vom Bediener überwacht werden. Die automatische Füllstands- und Containerdetektion verhindert ein Überlaufen und Verstopfen – ohne manuelle Kontrolle. Sie stoppt den Förderer ab einer einstellbaren Füllhöhe, und der Bediener kann den Container wechseln. Damit erhöht sich die Benutzersicherheit deutlich. Denn unerlaubtes Eingreifen in den Abwurf, während der Förderer läuft, wird ebenso verhindert wie der Abwurf schwerer Teile, wenn der Container fehlt. Sobald der leere bzw. nicht überfüllte Container korrekt unter dem Förderer platziert ist, gibt die Steuerung den Betrieb des Förderbandes frei; sie prüft permanent, ob der Auffangbehälter in Position ist.<br />
Kabelschlepp liefert das Fördersystem sowohl in Standardausführung als auch in kundenspezifischen Abmessungen mit Spänecontainern in unterschiedlichen Ausführungen. Es kann optional mit einer Fördergut-Sensorik ausgestattet werden; damit verändert sich die Bandgeschwindigkeit, wenn Späne oder Ähnliches zum Abtransport vorhanden sind. Die vorhandene „Intelligenz“ erlaubt die Erfassung von Betriebs- bzw. Störungszeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technica-online.ch/2010/06/kabelschlepp-baut-kuhlmittelresistente-abdeckungen-und-intelligente-fordertechnikabdeckung-und-forderer-in-bedarfsgerechten-ausfuhrungen/6963/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciposa präsentiert EcoWelder CNC-LaserschweissmaschineLaserschweissen mit Uhrmacherpräzision</title>
		<link>http://www.technica-online.ch/2010/06/ciposa-prasentiert-ecowelder-cnc-laserschweissmaschinelaserschweissen-mit-uhrmacherprazision/6933</link>
		<comments>http://www.technica-online.ch/2010/06/ciposa-prasentiert-ecowelder-cnc-laserschweissmaschinelaserschweissen-mit-uhrmacherprazision/6933#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Gysi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Ciposa]]></category>
		<category><![CDATA[CNC-Laserschweissmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[EcoWelder]]></category>
		<category><![CDATA[Laserschweissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technica-online.ch/?p=6933</guid>
		<description><![CDATA[Laserschweissen mit höchster Präzision bietet Ciposa mit der EcoWelder CNC-Laserschweissmaschine. Die auf einem Unterbau aus Granit aufgebaute Maschine ermöglicht eine Auflösung von 1 µm. Trotz dieser Präzision die Laserschweissmaschine hochdynamisch. Dafür sorgt ein X-Y-Kreuztisch mit Linearantrieben, die eine Beschleunigung von 6 m/s2 erreichen.
Bei Verfahrwegen von 280 x 230 x 150 mm (X-, Y-, Z-Achse) beansprucht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technica-online.ch/wp-content/uploads/2010/06/p-laser-mc-mc.jpg"><img class="alignleft " title="p-laser-mc-mc" src="http://www.technica-online.ch/wp-content/uploads/2010/06/p-laser-mc-mc.jpg" alt="p-laser-mc-mc" width="150" /></a>Laserschweissen mit höchster Präzision bietet <a href="http://www.ciposa.com" target="_blank">Ciposa</a> mit der EcoWelder CNC-Laserschweissmaschine. Die auf einem Unterbau aus Granit aufgebaute Maschine ermöglicht eine Auflösung von 1 µm. Trotz dieser Präzision die Laserschweissmaschine hochdynamisch. Dafür sorgt ein X-Y-Kreuztisch mit Linearantrieben, die eine Beschleunigung von 6 m/s2 erreichen.<span id="more-6933"></span><br />
Bei Verfahrwegen von 280 x 230 x 150 mm (X-, Y-, Z-Achse) beansprucht die Maschine lediglich eine Grundfläche in der Grösse einer Europalette. Als Laserquelle kommt ein gepulster 1 kW-Nd:YAG- resp. ei 2 kW-Ytterbium-Faserlaser zum Einsatz. Als Benutzerschnittstelle dient ein 15&#8243;-Touchscreen TFT-Panel.<br />
Die Maschine ist mit diversen Optionen wie NC-Drehachse, Visualisierungs-Kit, NC-gesteuerte Schutzgaszuführung, 19&#8243;-Bildschirm oder CAM-Software für die Offline-Programmierung erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technica-online.ch/2010/06/ciposa-prasentiert-ecowelder-cnc-laserschweissmaschinelaserschweissen-mit-uhrmacherprazision/6933/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk bietet Preisnachlass für AutoCAD LT 2011 an Effizienz und Produktivität überzeugen in der aktuellen Version</title>
		<link>http://www.technica-online.ch/2010/06/autodesk-bietet-preisnachlass-fur-autocad-lt-2011-an-effizienz-und-produktivitat-uberzeugen-in-der-aktuellen-version/6880</link>
		<comments>http://www.technica-online.ch/2010/06/autodesk-bietet-preisnachlass-fur-autocad-lt-2011-an-effizienz-und-produktivitat-uberzeugen-in-der-aktuellen-version/6880#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Autocad]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technica-online.ch/?p=6880</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk bietet mit dem Launch von AutoCAD LT 2011  eine Geld-Zurück-Aktion an, die seit der Veröffentlichung bereits grosse Zustimmung findet. Das Angebot für die aktuelle Vollversion von AutoCAD LT, dem Branchenstandard für die professionelle Zeichnungserstellung in 2D, gilt noch bis 31. Juli 2010. Es wird ein Rabatt in Höhe von 300 Euro gewährt, der [...]]]></description>
